| 期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 大小分布 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | ||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 大小分布 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | ||||||||
| 2026-002 | 6 | 8 | 9 | 2 | 3 | 28 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 降 | 升 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 | 1 | 1 | 降 | 升 | 1 | 1 | 1 | 1 | 降 |
| 2026-003 | 0 | 8 | 6 | 8 | 9 | 31 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 2 | 9 | 2 | 2 | 降 | 1 | 2 | 降 | 1 | 2 | 降 | 升 | 2 | 2 | 升 | 2 | 1 | 升 | 2 | 2 | 升 | 2 | 1 |
| 2026-004 | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | 33 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 3 | 1 | 升 | 3 | 1 | 2 | 3 | 降 | 升 | 3 | 1 | 1 | 3 | 降 | 1 | 3 | 降 | 升 | 3 | 3 | 1 | 3 | 降 |
| 2026-005 | 0 | 6 | 1 | 6 | 9 | 22 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 降 | 3 | 4 | 降 | 1 | 4 | 降 | 2 | 4 | 降 | 升 | 4 | 1 | 1 | 4 | 降 | 升 | 4 | 1 |
| 2026-006 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 32 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 7 | 8 3 | 1 | 升 | 5 | 1 | 4 | 5 | 降 | 升 | 5 | 1 | 升 | 5 | 1 | 1 | 5 | 降 | 升 | 5 | 1 | 1 | 5 | 降 |
| 2026-007 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 15 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 降 | 升 | 6 | 1 | 1 | 6 | 降 | 1 | 6 | 降 | 2 | 6 | 降 | 1 | 6 | 降 | 2 | 6 | 降 |
| 2026-008 | 5 | 0 | 9 | 6 | 3 | 23 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 9 | 升 | 7 | 1 | 1 | 7 | 降 | 升 | 7 | 1 | 2 | 7 | 降 | 升 | 7 | 1 | 升 | 7 | 1 | 升 | 7 | 1 |
| 2026-009 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 17 | 7 | 1 | 1 | 2 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 8 | 降 | 升 | 8 | 1 | 1 | 8 | 降 | 3 | 8 | 降 | 1 | 8 | 降 | 1 | 8 | 降 | 1 | 8 | 降 |
| 2026-010 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 18 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 升 | 9 | 1 | 1 | 9 | 降 | 2 | 9 | 降 | 升 | 9 | 1 | 升 | 9 | 1 | 升 | 9 | 1 | 升 | 9 | 1 |
| 2026-011 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 16 | 7 | 0 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 降 | 升 | 10 | 1 | 3 | 10 | 降 | 升 | 10 | 2 | 升 | 10 | 2 | 1 | 10 | 降 | 1 | 10 | 降 |
| 2026-012 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 1 | 2 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 升 | 11 | 1 | 1 | 11 | 降 | 升 | 11 | 1 | 1 | 11 | 降 | 1 | 11 | 降 | 2 | 11 | 降 | 2 | 11 | 降 |
| 2026-013 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 33 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 3 | 8 | 3 | 1 | 12 | 降 | 升 | 12 | 1 | 升 | 12 | 2 | 升 | 12 | 1 | 升 | 12 | 1 | 升 | 12 | 1 | 3 | 12 | 降 |
| 2026-014 | 8 | 3 | 3 | 8 | 2 | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 2 | 4 | 升 | 13 | 1 | 1 | 13 | 降 | 1 | 13 | 降 | 1 | 13 | 降 | 1 | 13 | 降 | 1 | 13 | 降 | 升 | 13 | 1 |
| 2026-015 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | 4 | 0 | 3 | 2 2 | 1 | 4 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 14 | 降 | 2 | 14 | 降 | 2 | 14 | 降 | 2 | 14 | 降 | 升 | 14 | 1 | 2 | 14 | 降 | 1 | 14 | 降 |
| 2026-016 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 18 | 8 | 1 | 1 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 9 | 2 | 15 | 降 | 升 | 15 | 1 | 升 | 15 | 1 | 升 | 15 | 1 | 1 | 15 | 降 | 升 | 15 | 1 | 升 | 15 | 1 |
| 2026-017 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 20 | 7 | 2 | 1 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 2 | 1 | 3 | 16 | 降 | 1 | 16 | 降 | 1 | 16 | 降 | 1 | 16 | 降 | 升 | 16 | 1 | 升 | 16 | 2 | 1 | 16 | 降 |
| 2026-018 | 8 | 9 | 6 | 3 | 2 | 28 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 8 | 9 | 升 | 17 | 1 | 升 | 17 | 1 | 升 | 17 | 1 | 2 | 17 | 降 | 1 | 17 | 降 | 升 | 17 | 3 | 2 | 平 | 1 |
| 2026-019 | 8 | 4 | 8 | 9 | 7 | 36 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 2 | 9 | 1 | 18 | 降 | 1 | 18 | 降 | 升 | 18 | 2 | 升 | 18 | 1 | 升 | 18 | 1 | 升 | 18 | 4 | 3 | 1 | 降 |
| 2026-020 | 0 | 9 | 5 | 8 | 4 | 26 | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | 2 | 19 | 降 | 升 | 19 | 1 | 1 | 19 | 降 | 1 | 19 | 降 | 1 | 19 | 降 | 1 | 19 | 降 | 升 | 2 | 1 |
| 2026-021 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 升 | 20 | 1 | 1 | 20 | 降 | 2 | 20 | 降 | 2 | 20 | 降 | 2 | 20 | 降 | 2 | 20 | 降 | 1 | 3 | 降 |
| 2026-022 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 14 | 5 | 0 | 5 | 2 2 | 1 | 2 | 5 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 21 | 降 | 2 | 21 | 降 | 升 | 21 | 1 | 3 | 21 | 降 | 3 | 21 | 降 | 升 | 21 | 1 | 2 | 4 | 降 |
| 2026-023 | 4 | 9 | 5 | 2 | 7 | 27 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 9 | 升 | 22 | 1 | 升 | 22 | 1 | 1 | 22 | 降 | 升 | 22 | 1 | 升 | 22 | 1 | 升 | 22 | 2 | 升 | 5 | 1 |
| 2026-024 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 21 | 6 | 2 | 7 | 2 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 23 | 降 | 1 | 23 | 降 | 升 | 23 | 1 | 升 | 23 | 2 | 1 | 23 | 降 | 1 | 23 | 降 | 1 | 6 | 降 |
| 2026-025 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 3 | 1 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 24 | 降 | 升 | 24 | 1 | 1 | 24 | 降 | 1 | 24 | 降 | 2 | 24 | 降 | 2 | 24 | 降 | 升 | 7 | 1 |
| 2026-026 | 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 20 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 升 | 25 | 1 | 升 | 25 | 2 | 2 | 25 | 降 | 升 | 25 | 1 | 升 | 25 | 1 | 升 | 25 | 1 | 升 | 8 | 2 |
| 2026-027 | 0 | 8 | 4 | 0 | 7 | 19 | 8 | 0 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 26 | 降 | 1 | 26 | 降 | 升 | 26 | 1 | 1 | 26 | 降 | 升 | 26 | 2 | 1 | 26 | 降 | 1 | 平 | 3 |
| 2026-028 | 4 | 9 | 9 | 9 | 5 | 36 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 3 | 升 | 27 | 1 | 升 | 27 | 1 | 升 | 27 | 2 | 升 | 27 | 1 | 1 | 27 | 降 | 升 | 27 | 1 | 2 | 1 | 降 |
| 2026-029 | 6 | 1 | 3 | 7 | 8 | 25 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 升 | 28 | 2 | 1 | 28 | 降 | 1 | 28 | 降 | 1 | 28 | 降 | 升 | 28 | 1 | 1 | 28 | 降 | 升 | 2 | 1 |
| 2026-030 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 17 | 7 | 3 | 1 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 升 | 29 | 3 | 2 | 29 | 降 | 2 | 29 | 降 | 2 | 29 | 降 | 1 | 29 | 降 | 2 | 29 | 降 | 1 | 平 | 2 |
| 2026-031 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 36 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 2 | 7 | 8 | 9 | 1 | 30 | 降 | 升 | 30 | 1 | 升 | 30 | 1 | 升 | 30 | 1 | 升 | 30 | 1 | 升 | 30 | 1 | 2 | 1 | 降 |
| 2026-032 | 7 | 3 | 0 | 7 | 8 | 25 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 2 | 8 | 1 | 2 | 31 | 降 | 1 | 31 | 降 | 1 | 31 | 降 | 1 | 31 | 降 | 升 | 31 | 2 | 1 | 31 | 降 | 升 | 2 | 1 |
| 2026-033 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 32 | 降 | 升 | 32 | 1 | 升 | 32 | 1 | 2 | 32 | 降 | 1 | 32 | 降 | 2 | 32 | 降 | 1 | 3 | 降 |
| 2026-034 | 2 | 1 | 6 | 9 | 9 | 27 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 9 2 | 升 | 33 | 1 | 1 | 33 | 降 | 升 | 33 | 2 | 升 | 33 | 1 | 升 | 33 | 1 | 升 | 33 | 1 | 升 | 4 | 1 |
| 2026-035 | 7 | 1 | 7 | 0 | 4 | 19 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 2 | 3 | 1 | 升 | 34 | 2 | 2 | 34 | 降 | 升 | 34 | 3 | 1 | 34 | 降 | 1 | 34 | 降 | 1 | 34 | 降 | 1 | 5 | 降 |
| 2026-036 | 7 | 8 | 8 | 2 | 4 | 29 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 8 2 | 2 | 1 | 35 | 降 | 升 | 35 | 1 | 升 | 35 | 4 | 升 | 35 | 1 | 2 | 35 | 降 | 升 | 35 | 1 | 2 | 6 | 降 |
| 2026-037 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 20 | 5 | 2 | 2 | 2 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 36 | 降 | 1 | 36 | 降 | 1 | 36 | 降 | 升 | 36 | 2 | 3 | 36 | 降 | 1 | 36 | 降 | 3 | 7 | 降 |
| 2026-038 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 39 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 2 | 8 2 | 9 | 3 | 37 | 降 | 升 | 37 | 1 | 升 | 37 | 1 | 升 | 37 | 3 | 升 | 37 | 1 | 升 | 37 | 1 | 4 | 8 | 降 |
| 2026-039 | 8 | 5 | 2 | 8 | 8 | 31 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 3 | 1 | 升 | 38 | 1 | 1 | 38 | 降 | 1 | 38 | 降 | 1 | 38 | 降 | 升 | 38 | 2 | 1 | 38 | 降 | 升 | 9 | 1 |
| 2026-040 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 25 | 9 | 0 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 2 | 1 | 39 | 降 | 2 | 39 | 降 | 升 | 39 | 1 | 2 | 39 | 降 | 升 | 39 | 3 | 2 | 39 | 降 | 升 | 10 | 2 |
| 2026-041 | 6 | 3 | 9 | 6 | 5 | 29 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 2 | 1 | 2 | 9 | 升 | 40 | 1 | 升 | 40 | 1 | 1 | 40 | 降 | 3 | 40 | 降 | 1 | 40 | 降 | 升 | 40 | 1 | 1 | 11 | 降 |
| 2026-042 | 7 | 9 | 5 | 2 | 4 | 27 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 | 升 | 41 | 2 | 升 | 41 | 2 | 2 | 41 | 降 | 4 | 41 | 降 | 2 | 41 | 降 | 1 | 41 | 降 | 升 | 12 | 1 |
| 2026-043 | 1 | 7 | 9 | 2 | 7 | 26 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 2 | 4 | 9 | 1 | 42 | 降 | 1 | 42 | 降 | 升 | 42 | 1 | 5 | 42 | 降 | 升 | 42 | 1 | 2 | 42 | 降 | 升 | 13 | 2 |
| 2026-044 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 14 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 43 | 降 | 2 | 43 | 降 | 1 | 43 | 降 | 升 | 43 | 1 | 1 | 43 | 降 | 3 | 43 | 降 | 1 | 14 | 降 |
| 2026-045 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 17 | 6 | 1 | 1 2 | 1 | 4 | 4 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 升 | 44 | 1 | 3 | 44 | 降 | 升 | 44 | 1 | 升 | 44 | 2 | 2 | 44 | 降 | 升 | 44 | 1 | 2 | 平 | 1 |
| 2026-046 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 15 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 升 | 45 | 2 | 4 | 45 | 降 | 1 | 45 | 降 | 1 | 45 | 降 | 升 | 45 | 1 | 1 | 45 | 降 | 升 | 1 | 2 |
| 2026-047 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 15 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 46 | 降 | 升 | 46 | 1 | 2 | 46 | 降 | 升 | 46 | 1 | 升 | 46 | 2 | 2 | 平 | 1 | 1 | 2 | 降 |
| 2026-048 | 0 | 9 | 7 | 6 | 7 | 29 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 2 | 9 | 9 | 2 | 47 | 降 | 升 | 47 | 2 | 升 | 47 | 1 | 升 | 47 | 2 | 升 | 47 | 3 | 升 | 1 | 2 | 升 | 3 | 1 |
| 2026-049 | 5 | 9 | 2 | 5 | 9 | 30 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 2 | 1 | 1 | 10 | 9 2 | 升 | 48 | 1 | 1 | 48 | 降 | 1 | 48 | 降 | 1 | 48 | 降 | 升 | 48 | 4 | 升 | 2 | 3 | 1 | 4 | 降 |
| 2026-050 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 23 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 2 | 5 | 2 | 7 | 11 | 1 | 1 | 49 | 降 | 2 | 49 | 降 | 升 | 49 | 1 | 2 | 49 | 降 | 1 | 49 | 降 | 1 | 3 | 降 | 2 | 5 | 降 |
| 2026-051 | 0 | 4 | 5 | 3 | 7 | 19 | 7 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 12 | 2 | 2 | 50 | 降 | 升 | 50 | 1 | 1 | 50 | 降 | 3 | 50 | 降 | 2 | 50 | 降 | 2 | 4 | 降 | 升 | 6 | 1 |
| 出现总次数 | 20 | 17 | 27 | 16 | 19 | 17 | 15 | 22 | 21 | 21 | 21 | 0 | 29 | 21 | 0 | 29 | 24 | 0 | 26 | 21 | 0 | 29 | 24 | 0 | 26 | 23 | 1 | 26 | 20 | 4 | 26 | |||||||
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 49 | 0 | 1 | 11 | 0 | |||||||
| 最大遗漏值 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 12 | 5 | 3 | 50 | 3 | 4 | 50 | 2 | 3 | 50 | 4 | 5 | 50 | 3 | 3 | 50 | 4 | 3 | 45 | 4 | 4 | 16 | 3 | |||||||
| 最大连出值 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||||
