| 期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 大小分布 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | ||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 大小分布 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | ||||||||
| 2026-091 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 14 | 8 | 0 | 1 | 2 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 降 | 1 | 1 | 降 | 1 | 1 | 降 | 升 | 1 | 1 | 1 | 1 | 降 | 1 | 1 | 降 | 升 | 1 | 1 |
| 2026-092 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 16 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 升 | 2 | 1 | 升 | 2 | 1 | 2 | 2 | 降 | 1 | 2 | 降 | 2 | 2 | 降 | 升 | 2 | 1 | 1 | 2 | 降 |
| 2026-093 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 39 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 2 | 升 | 3 | 2 | 升 | 3 | 2 | 升 | 3 | 1 | 升 | 3 | 1 | 升 | 3 | 1 | 升 | 3 | 2 | 2 | 3 | 降 |
| 2026-094 | 9 | 3 | 8 | 1 | 1 | 22 | 8 | 2 | 1 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 4 | 降 | 1 | 4 | 降 | 1 | 4 | 降 | 1 | 4 | 降 | 1 | 4 | 降 | 1 | 4 | 降 | 升 | 4 | 1 |
| 2026-095 | 5 | 6 | 8 | 1 | 9 | 29 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 8 | 9 | 2 | 5 | 降 | 升 | 5 | 1 | 2 | 5 | 降 | 2 | 5 | 降 | 升 | 5 | 1 | 升 | 5 | 1 | 1 | 平 | 2 |
| 2026-096 | 6 | 4 | 3 | 9 | 1 | 23 | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 升 | 6 | 1 | 1 | 6 | 降 | 3 | 6 | 降 | 升 | 6 | 1 | 1 | 6 | 降 | 1 | 6 | 降 | 2 | 平 | 3 |
| 2026-097 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 20 | 6 | 5 | 1 | 2 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 7 | 降 | 2 | 7 | 降 | 升 | 7 | 1 | 1 | 7 | 降 | 升 | 7 | 1 | 2 | 7 | 降 | 3 | 1 | 降 |
| 2026-098 | 9 | 7 | 4 | 3 | 5 | 28 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 升 | 8 | 1 | 升 | 8 | 1 | 1 | 8 | 降 | 2 | 8 | 降 | 升 | 8 | 2 | 升 | 8 | 1 | 4 | 平 | 1 |
| 2026-099 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 15 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 降 | 1 | 9 | 降 | 2 | 9 | 降 | 3 | 9 | 降 | 1 | 9 | 降 | 1 | 9 | 降 | 5 | 1 | 降 |
| 2026-100 | 2 | 0 | 7 | 5 | 8 | 22 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 2 | 2 | 10 | 降 | 2 | 10 | 降 | 升 | 10 | 1 | 升 | 10 | 1 | 升 | 10 | 1 | 升 | 10 | 1 | 升 | 2 | 1 |
| 2026-101 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 15 | 9 | 0 2 | 2 | 1 | 3 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 11 | 降 | 升 | 11 | 1 | 1 | 11 | 降 | 1 | 11 | 降 | 1 | 11 | 降 | 1 | 11 | 降 | 升 | 3 | 2 |
| 2026-102 | 4 | 9 | 0 | 2 | 6 | 21 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 9 | 升 | 12 | 1 | 1 | 12 | 降 | 2 | 12 | 降 | 2 | 12 | 降 | 升 | 12 | 1 | 升 | 12 | 1 | 1 | 平 | 3 |
| 2026-103 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 9 | 0 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 升 | 13 | 2 | 2 | 13 | 降 | 升 | 13 | 1 | 3 | 13 | 降 | 1 | 13 | 降 | 1 | 13 | 降 | 2 | 平 | 4 |
| 2026-104 | 7 | 8 | 6 | 7 | 0 | 28 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 2 | 8 | 1 | 1 | 14 | 降 | 升 | 14 | 1 | 升 | 14 | 2 | 升 | 14 | 1 | 2 | 14 | 降 | 升 | 14 | 1 | 3 | 1 | 降 |
| 2026-105 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 19 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 15 | 降 | 1 | 15 | 降 | 升 | 15 | 3 | 1 | 15 | 降 | 升 | 15 | 1 | 1 | 15 | 降 | 4 | 2 | 降 |
| 2026-106 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 28 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 2 | 升 | 16 | 1 | 升 | 16 | 1 | 1 | 16 | 降 | 升 | 16 | 1 | 升 | 16 | 2 | 升 | 16 | 1 | 5 | 平 | 1 |
| 2026-107 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 14 | 4 | 3 | 1 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 17 | 降 | 升 | 17 | 2 | 升 | 17 | 1 | 1 | 17 | 降 | 1 | 17 | 降 | 1 | 17 | 降 | 6 | 1 | 降 |
| 2026-108 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 28 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 2 | 3 | 8 | 2 | 升 | 18 | 1 | 1 | 18 | 降 | 升 | 18 | 2 | 升 | 18 | 1 | 升 | 18 | 1 | 升 | 18 | 1 | 升 | 2 | 1 |
| 2026-109 | 0 | 8 | 8 | 1 | 2 | 19 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 2 | 3 | 1 | 19 | 降 | 升 | 19 | 1 | 升 | 19 | 3 | 1 | 19 | 降 | 1 | 19 | 降 | 1 | 19 | 降 | 升 | 3 | 2 |
| 2026-110 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 2 | 4 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 升 | 20 | 1 | 1 | 20 | 降 | 1 | 20 | 降 | 2 | 20 | 降 | 升 | 20 | 1 | 2 | 20 | 降 | 1 | 4 | 降 |
| 2026-111 | 8 | 7 | 7 | 9 | 0 | 31 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 2 | 8 | 9 | 升 | 21 | 2 | 升 | 21 | 1 | 升 | 21 | 1 | 升 | 21 | 1 | 1 | 21 | 降 | 升 | 21 | 1 | 升 | 5 | 1 |
| 2026-112 | 6 | 5 | 2 | 9 | 3 | 25 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 22 | 降 | 1 | 22 | 降 | 1 | 22 | 降 | 1 | 22 | 降 | 升 | 22 | 1 | 1 | 22 | 降 | 1 | 6 | 降 |
| 2026-113 | 9 | 2 | 5 | 8 | 5 | 29 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 升 | 23 | 1 | 2 | 23 | 降 | 升 | 23 | 1 | 2 | 23 | 降 | 升 | 23 | 2 | 升 | 23 | 1 | 2 | 平 | 1 |
| 2026-114 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | 18 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | 降 | 3 | 24 | 降 | 升 | 24 | 2 | 3 | 24 | 降 | 1 | 24 | 降 | 1 | 24 | 降 | 3 | 平 | 2 |
| 2026-115 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 升 | 25 | 1 | 升 | 25 | 1 | 1 | 25 | 降 | 4 | 25 | 降 | 2 | 25 | 降 | 2 | 25 | 降 | 4 | 1 | 降 |
| 2026-116 | 9 | 5 | 1 | 4 | 3 | 22 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 9 | 升 | 26 | 2 | 升 | 26 | 2 | 2 | 26 | 降 | 升 | 26 | 1 | 升 | 26 | 1 | 升 | 26 | 1 | 升 | 2 | 1 |
| 2026-117 | 0 | 9 | 1 | 2 | 8 | 20 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 9 | 1 | 27 | 降 | 升 | 27 | 3 | 3 | 27 | 降 | 1 | 27 | 降 | 升 | 27 | 2 | 1 | 27 | 降 | 升 | 3 | 2 |
| 2026-118 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 15 | 6 | 1 | 1 | 2 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 升 | 28 | 1 | 1 | 28 | 降 | 升 | 28 | 1 | 升 | 28 | 1 | 1 | 28 | 降 | 2 | 28 | 降 | 1 | 4 | 降 |
| 2026-119 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 16 | 8 | 2 | 1 | 2 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 9 | 1 | 29 | 降 | 2 | 29 | 降 | 1 | 29 | 降 | 1 | 29 | 降 | 升 | 29 | 1 | 升 | 29 | 1 | 升 | 5 | 1 |
| 2026-120 | 2 | 9 | 6 | 4 | 8 | 29 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 9 | 2 | 30 | 降 | 升 | 30 | 1 | 升 | 30 | 1 | 升 | 30 | 1 | 1 | 30 | 降 | 升 | 30 | 2 | 1 | 6 | 降 |
| 2026-121 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 10 | 4 | 0 2 | 2 | 1 | 3 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 31 | 降 | 1 | 31 | 降 | 1 | 31 | 降 | 1 | 31 | 降 | 2 | 31 | 降 | 1 | 31 | 降 | 2 | 7 | 降 |
| 2026-122 | 7 | 4 | 7 | 6 | 1 | 25 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 2 | 2 | 2 | 升 | 32 | 1 | 2 | 32 | 降 | 升 | 32 | 1 | 升 | 32 | 1 | 3 | 32 | 降 | 升 | 32 | 1 | 升 | 8 | 1 |
| 2026-123 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 22 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 升 | 33 | 2 | 升 | 33 | 1 | 1 | 33 | 降 | 1 | 33 | 降 | 升 | 33 | 1 | 1 | 33 | 降 | 升 | 9 | 2 |
| 2026-124 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 25 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 34 | 降 | 升 | 34 | 2 | 2 | 34 | 降 | 升 | 34 | 1 | 1 | 34 | 降 | 升 | 34 | 1 | 1 | 10 | 降 |
| 2026-125 | 8 | 6 | 7 | 2 | 1 | 24 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 升 | 35 | 1 | 1 | 35 | 降 | 升 | 35 | 1 | 1 | 35 | 降 | 2 | 35 | 降 | 1 | 35 | 降 | 升 | 11 | 1 |
| 2026-126 | 8 | 3 | 5 | 2 | 6 | 24 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 1 | 36 | 降 | 2 | 36 | 降 | 1 | 36 | 降 | 2 | 36 | 降 | 升 | 36 | 1 | 2 | 平 | 1 | 1 | 12 | 降 |
| 2026-127 | 9 | 3 | 6 | 0 | 3 | 21 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 升 | 37 | 1 | 3 | 37 | 降 | 升 | 37 | 1 | 3 | 37 | 降 | 1 | 37 | 降 | 3 | 1 | 降 | 升 | 13 | 1 |
| 2026-128 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 18 | 7 | 1 | 1 | 2 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 38 | 降 | 4 | 38 | 降 | 1 | 38 | 降 | 升 | 38 | 1 | 升 | 38 | 1 | 4 | 2 | 降 | 1 | 14 | 降 |
| 2026-129 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 21 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 | 升 | 39 | 1 | 升 | 39 | 1 | 升 | 39 | 1 | 升 | 39 | 2 | 1 | 39 | 降 | 升 | 3 | 1 | 2 | 平 | 1 |
| 2026-130 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 11 | 7 | 0 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 40 | 降 | 1 | 40 | 降 | 1 | 40 | 降 | 1 | 40 | 降 | 升 | 40 | 1 | 1 | 4 | 降 | 3 | 平 | 2 |
| 2026-131 | 9 | 6 | 8 | 4 | 1 | 28 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 升 | 41 | 1 | 2 | 41 | 降 | 升 | 41 | 1 | 升 | 41 | 1 | 1 | 41 | 降 | 升 | 5 | 1 | 升 | 1 | 3 |
| 2026-132 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 42 | 降 | 3 | 42 | 降 | 1 | 42 | 降 | 升 | 42 | 2 | 2 | 42 | 降 | 1 | 6 | 降 | 1 | 2 | 降 |
| 2026-133 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 19 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 升 | 43 | 1 | 4 | 43 | 降 | 2 | 43 | 降 | 升 | 43 | 3 | 3 | 43 | 降 | 升 | 7 | 1 | 升 | 3 | 1 |
| 2026-134 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 17 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 2 | 1 | 5 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 44 | 降 | 5 | 44 | 降 | 升 | 44 | 1 | 1 | 44 | 降 | 升 | 44 | 1 | 1 | 8 | 降 | 1 | 4 | 降 |
| 2026-135 | 9 | 3 | 9 | 2 | 5 | 28 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 9 2 | 升 | 45 | 1 | 升 | 45 | 1 | 升 | 45 | 2 | 2 | 45 | 降 | 升 | 45 | 2 | 升 | 9 | 1 | 升 | 5 | 1 |
| 2026-136 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 21 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 46 | 降 | 升 | 46 | 2 | 1 | 46 | 降 | 3 | 46 | 降 | 1 | 46 | 降 | 1 | 10 | 降 | 1 | 6 | 降 |
| 2026-137 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 22 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 升 | 47 | 1 | 1 | 47 | 降 | 2 | 47 | 降 | 升 | 47 | 1 | 升 | 47 | 1 | 升 | 11 | 1 | 2 | 7 | 降 |
| 2026-138 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 22 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 48 | 降 | 升 | 48 | 1 | 3 | 48 | 降 | 升 | 48 | 2 | 1 | 48 | 降 | 1 | 平 | 2 | 升 | 8 | 1 |
| 2026-139 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 20 | 8 | 6 | 1 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 9 | 2 | 49 | 降 | 升 | 49 | 2 | 升 | 49 | 1 | 1 | 49 | 降 | 2 | 49 | 降 | 2 | 1 | 降 | 升 | 9 | 2 |
| 2026-140 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 22 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | 升 | 50 | 1 | 1 | 50 | 降 | 1 | 50 | 降 | 升 | 50 | 1 | 升 | 50 | 1 | 升 | 2 | 1 | 1 | 10 | 降 |
| 出现总次数 | 18 | 25 | 24 | 27 | 17 | 18 | 20 | 15 | 21 | 21 | 24 | 0 | 26 | 21 | 0 | 29 | 22 | 0 | 28 | 21 | 0 | 29 | 23 | 0 | 27 | 22 | 2 | 26 | 19 | 10 | 21 | |||||||
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 24 | 0 | 1 | 4 | 1 | |||||||
| 最大遗漏值 | 7 | 4 | 6 | 3 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 50 | 2 | 5 | 50 | 3 | 3 | 50 | 3 | 4 | 50 | 3 | 3 | 50 | 2 | 4 | 35 | 2 | 6 | 14 | 4 | |||||||
| 最大连出值 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
