| 期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 大小分布 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | ||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 大小分布 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | ||||||||
| 2026-193 | 1 | 8 | 0 | 6 | 8 | 23 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 2 | 1 | 1 | 1 | 降 | 升 | 1 | 1 | 1 | 1 | 降 | 升 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
| 2026-194 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 | 7 | 0 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 升 | 2 | 1 | 1 | 2 | 降 | 升 | 2 | 1 | 1 | 2 | 降 | 1 | 2 | 降 | 1 | 2 | 降 | 1 | 2 | 降 |
| 2026-195 | 5 | 9 | 5 | 1 | 6 | 26 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 降 | 升 | 3 | 1 | 升 | 3 | 2 | 升 | 3 | 1 | 2 | 3 | 降 | 升 | 3 | 1 | 升 | 3 | 1 |
| 2026-196 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 20 | 5 | 2 | 1 | 2 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 升 | 4 | 1 | 1 | 4 | 降 | 升 | 4 | 3 | 升 | 4 | 2 | 3 | 4 | 降 | 1 | 4 | 降 | 1 | 4 | 降 |
| 2026-197 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 19 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 降 | 升 | 5 | 1 | 1 | 5 | 降 | 升 | 5 | 3 | 4 | 5 | 降 | 2 | 5 | 降 | 升 | 5 | 1 |
| 2026-198 | 7 | 1 | 9 | 0 | 7 | 24 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 2 | 5 | 9 | 升 | 6 | 1 | 1 | 6 | 降 | 升 | 6 | 1 | 1 | 6 | 降 | 升 | 6 | 1 | 升 | 6 | 1 | 升 | 6 | 2 |
| 2026-199 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | 15 | 7 | 0 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 7 | 降 | 2 | 7 | 降 | 1 | 7 | 降 | 2 | 7 | 降 | 1 | 7 | 降 | 1 | 7 | 降 | 1 | 7 | 降 |
| 2026-200 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 16 | 7 | 0 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 2 | 7 | 2 | 2 | 8 | 降 | 升 | 8 | 1 | 升 | 8 | 1 | 升 | 8 | 1 | 2 | 8 | 降 | 升 | 8 | 1 | 2 | 平 | 1 |
| 2026-201 | 8 | 6 | 2 | 7 | 1 | 24 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 升 | 9 | 1 | 1 | 9 | 降 | 1 | 9 | 降 | 升 | 9 | 2 | 升 | 9 | 1 | 升 | 9 | 2 | 3 | 平 | 2 |
| 2026-202 | 9 | 6 | 1 | 7 | 0 | 23 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 | 升 | 10 | 2 | 2 | 10 | 降 | 2 | 10 | 降 | 1 | 10 | 降 | 1 | 10 | 降 | 1 | 10 | 降 | 升 | 1 | 3 |
| 2026-203 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 23 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 降 | 3 | 11 | 降 | 升 | 11 | 1 | 2 | 11 | 降 | 升 | 11 | 1 | 2 | 平 | 1 | 1 | 2 | 降 |
| 2026-204 | 6 | 7 | 4 | 0 | 7 | 24 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 2 | 1 | 2 | 升 | 12 | 1 | 升 | 12 | 1 | 1 | 12 | 降 | 3 | 12 | 降 | 1 | 12 | 降 | 升 | 1 | 2 | 2 | 平 | 1 |
| 2026-205 | 8 | 0 | 6 | 0 | 8 | 22 | 8 | 0 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 2 | 3 | 升 | 13 | 2 | 1 | 13 | 降 | 升 | 13 | 1 | 4 | 13 | 降 | 升 | 13 | 1 | 1 | 2 | 降 | 升 | 1 | 2 |
| 2026-206 | 7 | 0 | 9 | 6 | 5 | 27 | 9 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 14 | 降 | 2 | 14 | 降 | 升 | 14 | 2 | 升 | 14 | 1 | 1 | 14 | 降 | 升 | 3 | 1 | 升 | 2 | 3 |
| 2026-207 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 28 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 2 | 1 | 6 2 | 1 | 8 | 1 | 升 | 15 | 1 | 升 | 15 | 1 | 1 | 15 | 降 | 1 | 15 | 降 | 2 | 15 | 降 | 升 | 4 | 2 | 1 | 3 | 降 |
| 2026-208 | 4 | 7 | 1 | 8 | 6 | 26 | 7 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 16 | 降 | 升 | 16 | 2 | 2 | 16 | 降 | 升 | 16 | 1 | 升 | 16 | 1 | 1 | 5 | 降 | 升 | 4 | 1 |
| 2026-209 | 9 | 8 | 2 | 7 | 7 | 33 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 2 | 8 | 9 | 升 | 17 | 1 | 升 | 17 | 3 | 升 | 17 | 1 | 1 | 17 | 降 | 升 | 17 | 2 | 升 | 6 | 1 | 1 | 平 | 2 |
| 2026-210 | 0 | 9 | 4 | 5 | 1 | 19 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 18 | 降 | 升 | 18 | 4 | 升 | 18 | 2 | 2 | 18 | 降 | 1 | 18 | 降 | 1 | 7 | 降 | 升 | 1 | 3 |
| 2026-211 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 升 | 19 | 1 | 1 | 19 | 降 | 升 | 19 | 3 | 3 | 19 | 降 | 升 | 19 | 1 | 2 | 8 | 降 | 1 | 2 | 降 |
| 2026-212 | 8 | 3 | 9 | 4 | 3 | 27 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 | 升 | 20 | 2 | 升 | 20 | 1 | 升 | 20 | 4 | 4 | 20 | 降 | 1 | 20 | 降 | 升 | 9 | 1 | 升 | 3 | 1 |
| 2026-213 | 7 | 4 | 0 | 7 | 1 | 19 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | 降 | 升 | 21 | 2 | 1 | 21 | 降 | 升 | 21 | 1 | 2 | 21 | 降 | 1 | 10 | 降 | 升 | 4 | 2 |
| 2026-214 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 14 | 9 | 0 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 2 | 22 | 降 | 1 | 22 | 降 | 升 | 22 | 1 | 升 | 22 | 2 | 3 | 22 | 降 | 2 | 11 | 降 | 升 | 5 | 3 |
| 2026-215 | 9 | 2 | 7 | 3 | 8 | 29 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 8 | 9 | 升 | 23 | 1 | 升 | 23 | 1 | 升 | 23 | 2 | 1 | 23 | 降 | 升 | 23 | 1 | 升 | 12 | 1 | 1 | 6 | 降 |
| 2026-216 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 9 | 1 | 24 | 降 | 升 | 24 | 2 | 1 | 24 | 降 | 2 | 24 | 降 | 1 | 24 | 降 | 1 | 13 | 降 | 升 | 7 | 1 |
| 2026-217 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 | 22 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 25 | 降 | 1 | 25 | 降 | 升 | 25 | 1 | 升 | 25 | 1 | 升 | 25 | 1 | 升 | 14 | 1 | 1 | 平 | 2 |
| 2026-218 | 0 | 7 | 9 | 5 | 0 | 21 | 9 | 0 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 | 3 | 26 | 降 | 升 | 26 | 1 | 1 | 26 | 降 | 1 | 26 | 降 | 1 | 26 | 降 | 1 | 15 | 降 | 2 | 平 | 3 |
| 2026-219 | 6 | 6 | 2 | 1 | 9 | 24 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 2 | 1 | 4 | 9 | 升 | 27 | 1 | 1 | 27 | 降 | 2 | 27 | 降 | 2 | 27 | 降 | 升 | 27 | 1 | 升 | 16 | 1 | 3 | 1 | 降 |
| 2026-220 | 4 | 8 | 2 | 9 | 9 | 32 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 2 | 1 | 28 | 降 | 升 | 28 | 1 | 3 | 28 | 降 | 升 | 28 | 1 | 1 | 28 | 降 | 升 | 17 | 2 | 4 | 2 | 降 |
| 2026-221 | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 | 40 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 8 2 | 9 2 | 升 | 29 | 1 | 1 | 29 | 降 | 升 | 29 | 1 | 1 | 29 | 降 | 2 | 29 | 降 | 升 | 18 | 3 | 5 | 3 | 降 |
| 2026-222 | 8 | 7 | 7 | 7 | 1 | 30 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 3 | 8 | 1 | 1 | 30 | 降 | 升 | 30 | 1 | 1 | 30 | 降 | 2 | 30 | 降 | 3 | 30 | 降 | 1 | 19 | 降 | 升 | 4 | 1 |
| 2026-223 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 17 | 5 | 5 | 1 | 2 2 | 3 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 31 | 降 | 1 | 31 | 降 | 2 | 31 | 降 | 3 | 31 | 降 | 升 | 31 | 1 | 2 | 20 | 降 | 1 | 5 | 降 |
| 2026-224 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 16 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 升 | 32 | 1 | 2 | 32 | 降 | 3 | 32 | 降 | 4 | 32 | 降 | 1 | 32 | 降 | 3 | 21 | 降 | 升 | 6 | 1 |
| 2026-225 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 16 | 5 | 1 | 1 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 33 | 降 | 3 | 33 | 降 | 升 | 33 | 1 | 5 | 33 | 降 | 升 | 33 | 1 | 4 | 平 | 1 | 1 | 7 | 降 |
| 2026-226 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 18 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 9 | 升 | 34 | 1 | 4 | 34 | 降 | 1 | 34 | 降 | 升 | 34 | 1 | 升 | 34 | 2 | 升 | 1 | 2 | 升 | 8 | 1 |
| 2026-227 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 22 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 升 | 35 | 2 | 升 | 35 | 1 | 2 | 35 | 降 | 升 | 35 | 2 | 1 | 35 | 降 | 升 | 2 | 3 | 1 | 9 | 降 |
| 2026-228 | 5 | 6 | 0 | 2 | 5 | 18 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 升 | 36 | 3 | 升 | 36 | 2 | 3 | 36 | 降 | 1 | 36 | 降 | 2 | 36 | 降 | 1 | 3 | 降 | 2 | 10 | 降 |
| 2026-229 | 2 | 8 | 0 | 5 | 4 | 19 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 37 | 降 | 升 | 37 | 3 | 4 | 37 | 降 | 升 | 37 | 1 | 3 | 37 | 降 | 升 | 4 | 1 | 升 | 11 | 1 |
| 2026-230 | 9 | 4 | 6 | 8 | 3 | 30 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 38 | 1 | 1 | 38 | 降 | 升 | 38 | 1 | 升 | 38 | 2 | 4 | 38 | 降 | 升 | 5 | 2 | 1 | 12 | 降 |
| 2026-231 | 1 | 8 | 7 | 9 | 9 | 34 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 2 | 1 | 39 | 降 | 升 | 39 | 1 | 升 | 39 | 2 | 升 | 39 | 3 | 升 | 39 | 1 | 升 | 6 | 3 | 升 | 13 | 1 |
| 2026-232 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 16 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 升 | 40 | 1 | 1 | 40 | 降 | 1 | 40 | 降 | 1 | 40 | 降 | 1 | 40 | 降 | 1 | 7 | 降 | 1 | 平 | 2 |
| 2026-233 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 41 | 降 | 升 | 41 | 1 | 升 | 41 | 1 | 升 | 41 | 1 | 2 | 41 | 降 | 2 | 8 | 降 | 2 | 1 | 降 |
| 2026-234 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 15 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 升 | 42 | 1 | 1 | 42 | 降 | 1 | 42 | 降 | 1 | 42 | 降 | 升 | 42 | 1 | 升 | 9 | 1 | 升 | 2 | 1 |
| 2026-235 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 36 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 3 | 3 | 9 | 升 | 43 | 2 | 升 | 43 | 1 | 升 | 43 | 1 | 升 | 43 | 1 | 1 | 43 | 降 | 升 | 10 | 2 | 1 | 3 | 降 |
| 2026-236 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 19 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 44 | 降 | 1 | 44 | 降 | 1 | 44 | 降 | 1 | 44 | 降 | 2 | 44 | 降 | 1 | 11 | 降 | 升 | 4 | 1 |
| 2026-237 | 9 | 5 | 0 | 8 | 1 | 23 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 升 | 45 | 1 | 2 | 45 | 降 | 2 | 45 | 降 | 升 | 45 | 1 | 3 | 45 | 降 | 升 | 12 | 1 | 升 | 5 | 2 |
| 2026-238 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 20 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 46 | 降 | 升 | 46 | 1 | 升 | 46 | 1 | 1 | 46 | 降 | 升 | 46 | 1 | 1 | 13 | 降 | 1 | 6 | 降 |
| 2026-239 | 4 | 7 | 0 | 6 | 1 | 18 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 升 | 47 | 1 | 升 | 47 | 2 | 1 | 47 | 降 | 2 | 47 | 降 | 1 | 47 | 降 | 2 | 14 | 降 | 升 | 7 | 1 |
| 2026-240 | 5 | 7 | 9 | 5 | 3 | 29 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 2 | 1 | 7 | 3 | 9 | 升 | 48 | 2 | 1 | 48 | 降 | 升 | 48 | 1 | 3 | 48 | 降 | 升 | 48 | 1 | 升 | 15 | 1 | 1 | 8 | 降 |
| 2026-241 | 0 | 5 | 0 | 7 | 6 | 18 | 7 | 0 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 49 | 降 | 2 | 49 | 降 | 1 | 49 | 降 | 升 | 49 | 1 | 升 | 49 | 2 | 1 | 16 | 降 | 升 | 9 | 1 |
| 2026-242 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 20 | 6 | 1 | 3 | 2 2 | 2 | 4 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 升 | 50 | 1 | 3 | 50 | 降 | 升 | 50 | 1 | 升 | 50 | 2 | 1 | 50 | 降 | 升 | 17 | 1 | 1 | 10 | 降 |
| 出现总次数 | 25 | 27 | 16 | 18 | 17 | 15 | 25 | 24 | 18 | 24 | 26 | 0 | 24 | 24 | 0 | 26 | 24 | 0 | 26 | 22 | 0 | 28 | 19 | 0 | 31 | 25 | 2 | 23 | 23 | 7 | 20 | |||||||
| 平均遗漏值 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 24 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||
| 最大遗漏值 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 50 | 3 | 4 | 50 | 4 | 4 | 50 | 4 | 5 | 50 | 3 | 4 | 50 | 2 | 4 | 21 | 3 | 5 | 13 | 3 | |||||||
| 最大连出值 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 7 | 4 | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||
