| 期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 基本号码 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 和值尾号 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 基本号码 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 和值尾号 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2026-022 | 25502 | 14 | 5 | 0 | 5 | 2 2 | 1 | 2 | 5 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2:3 | 2:3 | 4:1 | 5 | 19 | 7 | 1 | 4 | 15 | 2 | 13 | 4 | 40 | 708 | 374 | 109 | 84 | 7 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||
| 2026-023 | 49527 | 27 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 9 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 6 | 20 | 8 | 2 | 1 | 16 | 3 | 7 | 5 | 41 | 709 | 375 | 110 | 85 | 8 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | |||||||||||||
| 2026-024 | 26832 | 21 | 6 | 2 | 7 | 2 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 7 | 1 | 9 | 3 | 2 | 17 | 4 | 1 | 6 | 42 | 710 | 376 | 111 | 86 | 9 | 2 | 6 | 1 | 8 | 4 | |||||||||||||
| 2026-025 | 18111 | 12 | 7 | 3 | 1 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1:4 | 4:1 | 4:1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 18 | 5 | 2 | 7 | 43 | 711 | 377 | 112 | 87 | 10 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | |||||||||||||
| 2026-026 | 29144 | 20 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 19 | 6 | 3 | 8 | 44 | 712 | 378 | 113 | 88 | 11 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | |||||||||||||
| 2026-027 | 08407 | 19 | 8 | 0 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 20 | 7 | 4 | 9 | 9 | 713 | 379 | 114 | 89 | 12 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | |||||||||||||
| 2026-028 | 49995 | 36 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 3 | 4:1 | 4:1 | 1:4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 21 | 6 | 5 | 10 | 1 | 714 | 380 | 115 | 90 | 13 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 2026-029 | 61378 | 25 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5 | 1 | 6 | 11 | 2 | 715 | 381 | 116 | 91 | 14 | 1 | 5 | 7 | 2 | 9 | |||||||||||||
| 2026-030 | 81152 | 17 | 7 | 3 | 1 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 4 | 6 | 5 | 9 | 8 | 1 | 2 | 7 | 12 | 3 | 716 | 382 | 117 | 92 | 15 | 2 | 6 | 7 | 3 | 10 | |||||||||||||
| 2026-031 | 78696 | 36 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 2 | 7 | 8 | 9 | 5:0 | 2:3 | 1:4 | 5 | 7 | 6 | 10 | 9 | 2 | 6 | 1 | 13 | 4 | 717 | 383 | 118 | 3 | 16 | 3 | 7 | 1 | 4 | 11 | |||||||||||||
| 2026-032 | 73078 | 25 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 2 | 8 | 1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 6 | 8 | 7 | 11 | 10 | 5 | 1 | 2 | 14 | 5 | 718 | 384 | 119 | 1 | 17 | 4 | 8 | 2 | 8 | 12 | |||||||||||||
| 2026-033 | 14132 | 11 | 3 | 1 | 1 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0:5 | 3:2 | 4:1 | 7 | 1 | 8 | 12 | 11 | 1 | 2 | 3 | 15 | 6 | 719 | 385 | 120 | 3 | 18 | 5 | 9 | 3 | 1 | 13 | |||||||||||||
| 2026-034 | 21699 | 27 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 9 2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 8 | 1 | 9 | 13 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 7 | 720 | 386 | 121 | 1 | 19 | 6 | 10 | 4 | 8 | 14 | |||||||||||||
| 2026-035 | 71704 | 19 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 2 | 3 | 1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 9 | 2 | 10 | 14 | 13 | 3 | 4 | 1 | 17 | 9 | 721 | 387 | 122 | 2 | 20 | 7 | 11 | 7 | 1 | 15 | |||||||||||||
| 2026-036 | 78824 | 29 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 8 2 | 2 | 3:2 | 1:4 | 2:3 | 10 | 3 | 11 | 15 | 14 | 4 | 5 | 2 | 18 | 9 | 722 | 388 | 123 | 3 | 21 | 8 | 6 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||
| 2026-037 | 72452 | 20 | 5 | 2 | 2 | 2 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2:3 | 2:3 | 4:1 | 0 | 4 | 12 | 16 | 15 | 5 | 6 | 3 | 19 | 1 | 723 | 389 | 124 | 4 | 22 | 5 | 1 | 2 | 3 | 17 | |||||||||||||
| 2026-038 | 78987 | 39 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 2 | 8 2 | 9 | 5:0 | 3:2 | 2:3 | 1 | 5 | 13 | 17 | 16 | 6 | 7 | 4 | 20 | 9 | 724 | 390 | 2 | 5 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 18 | |||||||||||||
| 2026-039 | 85288 | 31 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 3 | 1 | 4:1 | 1:4 | 2:3 | 2 | 1 | 14 | 18 | 17 | 7 | 8 | 5 | 21 | 1 | 725 | 391 | 1 | 6 | 24 | 2 | 6 | 4 | 5 | 19 | |||||||||||||
| 2026-040 | 00979 | 25 | 9 | 0 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 2 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 3 | 1 | 15 | 19 | 18 | 5 | 9 | 6 | 22 | 2 | 726 | 392 | 2 | 7 | 25 | 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | |||||||||||||
| 2026-041 | 63965 | 29 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 2 | 1 | 2 | 9 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 4 | 2 | 16 | 20 | 19 | 1 | 10 | 7 | 23 | 9 | 727 | 393 | 3 | 8 | 26 | 4 | 6 | 6 | 7 | 1 | |||||||||||||
| 2026-042 | 79524 | 27 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 5 | 3 | 17 | 21 | 20 | 2 | 11 | 7 | 24 | 1 | 728 | 394 | 4 | 9 | 27 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 2026-043 | 17927 | 26 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 2 | 4 | 9 | 3:2 | 4:1 | 4:1 | 6 | 4 | 18 | 22 | 21 | 3 | 6 | 1 | 25 | 2 | 729 | 395 | 5 | 10 | 28 | 6 | 2 | 1 | 8 | 3 | |||||||||||||
| 2026-044 | 05162 | 14 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 7 | 5 | 19 | 23 | 4 | 4 | 1 | 2 | 26 | 3 | 730 | 396 | 6 | 11 | 29 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 2026-045 | 14471 | 17 | 6 | 1 | 1 2 | 1 | 4 | 4 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 8 | 6 | 20 | 24 | 1 | 5 | 2 | 7 | 27 | 4 | 731 | 397 | 7 | 12 | 30 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 2026-046 | 70323 | 15 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1:4 | 3:2 | 4:1 | 9 | 7 | 21 | 25 | 2 | 5 | 3 | 1 | 28 | 5 | 732 | 398 | 8 | 13 | 31 | 9 | 1 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||
| 2026-047 | 33045 | 15 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 10 | 8 | 22 | 26 | 3 | 5 | 4 | 2 | 29 | 6 | 733 | 399 | 9 | 14 | 32 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
| 2026-048 | 09767 | 29 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 2 | 9 | 9 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 11 | 9 | 23 | 27 | 4 | 1 | 5 | 3 | 30 | 9 | 734 | 400 | 10 | 15 | 33 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | |||||||||||||
| 2026-049 | 59259 | 30 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 2 | 1 | 1 | 10 | 9 2 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 0 | 10 | 24 | 28 | 5 | 2 | 6 | 4 | 31 | 1 | 735 | 401 | 11 | 16 | 34 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||
| 2026-050 | 43547 | 23 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 2 | 5 | 2 | 7 | 11 | 1 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1 | 11 | 25 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 32 | 2 | 736 | 402 | 12 | 17 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||
| 2026-051 | 04537 | 19 | 7 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 12 | 2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 2 | 12 | 26 | 1 | 7 | 4 | 8 | 6 | 33 | 9 | 737 | 403 | 13 | 18 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 3 | |||||||||||||
| 预选区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 10 | 10 | 15 | 9 | 13 | 13 | 7 | 17 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 29 | 29 | 14 | 5 | 9 | 5 | 30 | 3 | 30 | 30 | 29 | 14 | 29 | 6 | 4 | 2 | 5 | 14 | ||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 26 | 28 | 21 | 21 | 11 | 13 | 33 | 44 | 737 | 403 | 124 | 92 | 34 | 9 | 11 | 6 | 9 | 19 | ||||||||||||||||
| 最大连出值 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
