| 期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 大小分布 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | ||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 大小分布 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | 升 | 平 | 降 | ||||||||
| 2026-022 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 14 | 5 | 0 | 1 | 2 2 | 1 | 1 | 5 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 降 | 1 | 1 | 降 | 升 | 1 | 1 | 1 | 1 | 降 | 1 | 1 | 降 | 升 | 1 | 1 | 1 | 1 | 降 |
| 2026-023 | 4 | 9 | 5 | 2 | 7 | 27 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 升 | 2 | 1 | 升 | 2 | 1 | 1 | 2 | 降 | 升 | 2 | 1 | 升 | 2 | 1 | 升 | 2 | 2 | 升 | 2 | 1 |
| 2026-024 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 21 | 6 | 2 | 3 | 2 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 降 | 1 | 3 | 降 | 升 | 3 | 1 | 升 | 3 | 2 | 1 | 3 | 降 | 1 | 3 | 降 | 1 | 3 | 降 |
| 2026-025 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 3 | 1 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 降 | 升 | 4 | 1 | 1 | 4 | 降 | 1 | 4 | 降 | 2 | 4 | 降 | 2 | 4 | 降 | 升 | 4 | 1 |
| 2026-026 | 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 20 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 升 | 5 | 1 | 升 | 5 | 2 | 2 | 5 | 降 | 升 | 5 | 1 | 升 | 5 | 1 | 升 | 5 | 1 | 升 | 5 | 2 |
| 2026-027 | 0 | 8 | 4 | 0 | 7 | 19 | 8 | 0 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | 降 | 1 | 6 | 降 | 升 | 6 | 1 | 1 | 6 | 降 | 升 | 6 | 2 | 1 | 6 | 降 | 1 | 平 | 3 |
| 2026-028 | 4 | 9 | 9 | 9 | 5 | 36 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 3 | 升 | 7 | 1 | 升 | 7 | 1 | 升 | 7 | 2 | 升 | 7 | 1 | 1 | 7 | 降 | 升 | 7 | 1 | 2 | 1 | 降 |
| 2026-029 | 6 | 1 | 3 | 7 | 8 | 25 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 升 | 8 | 2 | 1 | 8 | 降 | 1 | 8 | 降 | 1 | 8 | 降 | 升 | 8 | 1 | 1 | 8 | 降 | 升 | 2 | 1 |
| 2026-030 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 17 | 7 | 3 | 1 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 升 | 9 | 3 | 2 | 9 | 降 | 2 | 9 | 降 | 2 | 9 | 降 | 1 | 9 | 降 | 2 | 9 | 降 | 1 | 平 | 2 |
| 2026-031 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 36 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 2 | 7 | 8 | 9 | 1 | 10 | 降 | 升 | 10 | 1 | 升 | 10 | 1 | 升 | 10 | 1 | 升 | 10 | 1 | 升 | 10 | 1 | 2 | 1 | 降 |
| 2026-032 | 7 | 3 | 0 | 7 | 8 | 25 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 2 | 8 | 1 | 2 | 11 | 降 | 1 | 11 | 降 | 1 | 11 | 降 | 1 | 11 | 降 | 升 | 11 | 2 | 1 | 11 | 降 | 升 | 2 | 1 |
| 2026-033 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 降 | 升 | 12 | 1 | 升 | 12 | 1 | 2 | 12 | 降 | 1 | 12 | 降 | 2 | 12 | 降 | 1 | 3 | 降 |
| 2026-034 | 2 | 1 | 6 | 9 | 9 | 27 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 9 2 | 升 | 13 | 1 | 1 | 13 | 降 | 升 | 13 | 2 | 升 | 13 | 1 | 升 | 13 | 1 | 升 | 13 | 1 | 升 | 4 | 1 |
| 2026-035 | 7 | 1 | 7 | 0 | 4 | 19 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 2 | 3 | 1 | 升 | 14 | 2 | 2 | 14 | 降 | 升 | 14 | 3 | 1 | 14 | 降 | 1 | 14 | 降 | 1 | 14 | 降 | 1 | 5 | 降 |
| 2026-036 | 7 | 8 | 8 | 2 | 4 | 29 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 8 2 | 2 | 1 | 15 | 降 | 升 | 15 | 1 | 升 | 15 | 4 | 升 | 15 | 1 | 2 | 15 | 降 | 升 | 15 | 1 | 2 | 6 | 降 |
| 2026-037 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 20 | 5 | 2 | 2 | 2 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 16 | 降 | 1 | 16 | 降 | 1 | 16 | 降 | 升 | 16 | 2 | 3 | 16 | 降 | 1 | 16 | 降 | 3 | 7 | 降 |
| 2026-038 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 39 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 2 | 8 2 | 9 | 3 | 17 | 降 | 升 | 17 | 1 | 升 | 17 | 1 | 升 | 17 | 3 | 升 | 17 | 1 | 升 | 17 | 1 | 4 | 8 | 降 |
| 2026-039 | 8 | 5 | 2 | 8 | 8 | 31 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 3 | 1 | 升 | 18 | 1 | 1 | 18 | 降 | 1 | 18 | 降 | 1 | 18 | 降 | 升 | 18 | 2 | 1 | 18 | 降 | 升 | 9 | 1 |
| 2026-040 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 25 | 9 | 0 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 2 | 1 | 19 | 降 | 2 | 19 | 降 | 升 | 19 | 1 | 2 | 19 | 降 | 升 | 19 | 3 | 2 | 19 | 降 | 升 | 10 | 2 |
| 2026-041 | 6 | 3 | 9 | 6 | 5 | 29 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 2 | 1 | 2 | 9 | 升 | 20 | 1 | 升 | 20 | 1 | 1 | 20 | 降 | 3 | 20 | 降 | 1 | 20 | 降 | 升 | 20 | 1 | 1 | 11 | 降 |
| 2026-042 | 7 | 9 | 5 | 2 | 4 | 27 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 | 升 | 21 | 2 | 升 | 21 | 2 | 2 | 21 | 降 | 4 | 21 | 降 | 2 | 21 | 降 | 1 | 21 | 降 | 升 | 12 | 1 |
| 2026-043 | 1 | 7 | 9 | 2 | 7 | 26 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 2 | 4 | 9 | 1 | 22 | 降 | 1 | 22 | 降 | 升 | 22 | 1 | 5 | 22 | 降 | 升 | 22 | 1 | 2 | 22 | 降 | 升 | 13 | 2 |
| 2026-044 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 14 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 23 | 降 | 2 | 23 | 降 | 1 | 23 | 降 | 升 | 23 | 1 | 1 | 23 | 降 | 3 | 23 | 降 | 1 | 14 | 降 |
| 2026-045 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 17 | 6 | 1 | 1 2 | 1 | 4 | 4 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 升 | 24 | 1 | 3 | 24 | 降 | 升 | 24 | 1 | 升 | 24 | 2 | 2 | 24 | 降 | 升 | 24 | 1 | 2 | 平 | 1 |
| 2026-046 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 15 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 升 | 25 | 2 | 4 | 25 | 降 | 1 | 25 | 降 | 1 | 25 | 降 | 升 | 25 | 1 | 1 | 25 | 降 | 升 | 1 | 2 |
| 2026-047 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 15 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 26 | 降 | 升 | 26 | 1 | 2 | 26 | 降 | 升 | 26 | 1 | 升 | 26 | 2 | 2 | 平 | 1 | 1 | 2 | 降 |
| 2026-048 | 0 | 9 | 7 | 6 | 7 | 29 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 2 | 9 | 9 | 2 | 27 | 降 | 升 | 27 | 2 | 升 | 27 | 1 | 升 | 27 | 2 | 升 | 27 | 3 | 升 | 1 | 2 | 升 | 3 | 1 |
| 2026-049 | 5 | 9 | 2 | 5 | 9 | 30 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 2 | 1 | 1 | 10 | 9 2 | 升 | 28 | 1 | 1 | 28 | 降 | 1 | 28 | 降 | 1 | 28 | 降 | 升 | 28 | 4 | 升 | 2 | 3 | 1 | 4 | 降 |
| 2026-050 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 23 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 2 | 5 | 2 | 7 | 11 | 1 | 1 | 29 | 降 | 2 | 29 | 降 | 升 | 29 | 1 | 2 | 29 | 降 | 1 | 29 | 降 | 1 | 3 | 降 | 2 | 5 | 降 |
| 2026-051 | 0 | 4 | 5 | 3 | 7 | 19 | 7 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 12 | 2 | 2 | 30 | 降 | 升 | 30 | 1 | 1 | 30 | 降 | 3 | 30 | 降 | 2 | 30 | 降 | 2 | 4 | 降 | 升 | 6 | 1 |
| 出现总次数 | 10 | 10 | 15 | 9 | 13 | 13 | 7 | 17 | 10 | 12 | 13 | 0 | 17 | 13 | 0 | 17 | 15 | 0 | 15 | 13 | 0 | 17 | 15 | 0 | 15 | 12 | 1 | 17 | 13 | 3 | 14 | |||||||
| 平均遗漏值 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 1 | 1 | 30 | 0 | 1 | 30 | 1 | 1 | 29 | 0 | 1 | 9 | 1 | |||||||
| 最大遗漏值 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 12 | 4 | 3 | 30 | 3 | 4 | 30 | 2 | 2 | 30 | 4 | 5 | 30 | 3 | 3 | 30 | 4 | 3 | 25 | 3 | 4 | 14 | 3 | |||||||
| 最大连出值 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||||
