| 期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 基本号码 | 平均值 | 平均值形态分布 | 升平降 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 升 | 平 | 降 | ||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 基本号码 | 平均值 | 平均值形态分布 | 升平降 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 升 | 平 | 降 | ||||||||
| 2026-004 | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | 33 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 平 | 1 |
| 2026-005 | 0 | 6 | 1 | 6 | 9 | 22 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 降 |
| 2026-006 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 32 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 升 | 2 | 1 |
| 2026-007 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 15 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 降 |
| 2026-008 | 5 | 0 | 9 | 6 | 3 | 23 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 9 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 升 | 4 | 1 |
| 2026-009 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 17 | 7 | 1 | 1 | 2 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 降 |
| 2026-010 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 18 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 平 | 1 |
| 2026-011 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 16 | 7 | 0 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 平 | 2 |
| 2026-012 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 1 | 2 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 2 | 1 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 4 | 1 | 降 |
| 2026-013 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 33 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 3 | 8 | 3 | 10 | 10 | 1 | 2 | 5 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 升 | 2 | 1 |
| 2026-014 | 8 | 3 | 3 | 8 | 2 | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 2 | 4 | 11 | 11 | 2 | 3 | 4 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 3 | 降 |
| 2026-015 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | 4 | 0 | 3 | 2 2 | 1 | 4 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 12 | 12 | 2 | 4 | 1 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 4 | 降 |
| 2026-016 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 18 | 8 | 1 | 1 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 9 | 13 | 13 | 1 | 3 | 2 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 升 | 5 | 1 |
| 2026-017 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 20 | 7 | 2 | 1 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 2 | 1 | 14 | 14 | 2 | 1 | 4 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 升 | 6 | 2 |
| 2026-018 | 8 | 9 | 6 | 3 | 2 | 28 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 8 | 9 | 15 | 15 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 升 | 7 | 3 |
| 2026-019 | 8 | 4 | 8 | 9 | 7 | 36 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 2 | 9 | 16 | 16 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 16 | 16 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 升 | 8 | 4 |
| 2026-020 | 0 | 9 | 5 | 8 | 4 | 26 | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | 17 | 17 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 17 | 17 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 9 | 降 |
| 2026-021 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 18 | 18 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 2 | 10 | 降 |
| 2026-022 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 14 | 5 | 0 | 5 | 2 2 | 1 | 2 | 5 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 19 | 19 | 2 | 6 | 5 | 2 | 9 | 3 | 19 | 19 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 5 | 3 | 平 | 1 |
| 2026-023 | 4 | 9 | 5 | 2 | 7 | 27 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 9 | 20 | 20 | 1 | 7 | 6 | 5 | 10 | 4 | 20 | 20 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 6 | 升 | 1 | 2 |
| 2026-024 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 21 | 6 | 2 | 7 | 2 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 21 | 21 | 2 | 8 | 4 | 1 | 11 | 5 | 21 | 21 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 降 |
| 2026-025 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 3 | 1 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 22 | 22 | 2 | 9 | 1 | 2 | 12 | 6 | 22 | 22 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 3 | 降 |
| 2026-026 | 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 20 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 23 | 23 | 1 | 10 | 4 | 3 | 13 | 7 | 23 | 23 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 升 | 4 | 1 |
| 2026-027 | 0 | 8 | 4 | 0 | 7 | 19 | 8 | 0 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 24 | 24 | 2 | 3 | 1 | 4 | 14 | 8 | 24 | 24 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 降 |
| 2026-028 | 4 | 9 | 9 | 9 | 5 | 36 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 3 | 25 | 25 | 3 | 1 | 2 | 5 | 15 | 7 | 25 | 25 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 升 | 6 | 1 |
| 2026-029 | 6 | 1 | 3 | 7 | 8 | 25 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 26 | 26 | 4 | 2 | 3 | 5 | 16 | 1 | 26 | 26 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 7 | 降 |
| 2026-030 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 17 | 7 | 3 | 1 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 27 | 27 | 5 | 3 | 4 | 1 | 17 | 2 | 27 | 27 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 2 | 8 | 降 |
| 2026-031 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 36 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 2 | 7 | 8 | 9 | 28 | 28 | 6 | 1 | 5 | 2 | 18 | 7 | 28 | 28 | 大 | 1 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 升 | 9 | 1 |
| 2026-032 | 7 | 3 | 0 | 7 | 8 | 25 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 2 | 8 | 1 | 29 | 29 | 7 | 2 | 6 | 5 | 19 | 1 | 29 | 29 | 大 | 2 | 奇 | 6 | 质 | 6 | 1 | 10 | 降 |
| 2026-033 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30 | 30 | 2 | 3 | 7 | 1 | 20 | 2 | 30 | 30 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 7 | 2 | 11 | 降 |
| 2026-034 | 2 | 1 | 6 | 9 | 9 | 27 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 9 2 | 31 | 31 | 1 | 4 | 8 | 5 | 21 | 3 | 31 | 31 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 8 | 升 | 12 | 1 |
| 2026-035 | 7 | 1 | 7 | 0 | 4 | 19 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 2 | 3 | 1 | 32 | 32 | 2 | 3 | 9 | 1 | 22 | 4 | 32 | 32 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 9 | 1 | 13 | 降 |
| 2026-036 | 7 | 8 | 8 | 2 | 4 | 29 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 8 2 | 2 | 33 | 33 | 3 | 1 | 10 | 5 | 23 | 5 | 33 | 33 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 10 | 升 | 14 | 1 |
| 2026-037 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 20 | 5 | 2 | 2 | 2 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 34 | 34 | 4 | 2 | 4 | 1 | 24 | 6 | 34 | 34 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 15 | 降 |
| 2026-038 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 39 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 2 | 8 2 | 9 | 35 | 35 | 5 | 3 | 1 | 2 | 25 | 7 | 35 | 35 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 升 | 16 | 1 |
| 2026-039 | 8 | 5 | 2 | 8 | 8 | 31 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 3 | 1 | 36 | 36 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 36 | 36 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 17 | 降 |
| 2026-040 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 25 | 9 | 0 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 2 | 37 | 37 | 7 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 37 | 37 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 18 | 降 |
| 2026-041 | 6 | 3 | 9 | 6 | 5 | 29 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 2 | 1 | 2 | 9 | 38 | 38 | 8 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 38 | 38 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 平 | 1 |
| 2026-042 | 7 | 9 | 5 | 2 | 4 | 27 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 | 39 | 39 | 9 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 39 | 大 | 5 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 平 | 2 |
| 2026-043 | 1 | 7 | 9 | 2 | 7 | 26 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 2 | 4 | 9 | 40 | 40 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 40 | 40 | 大 | 6 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 5 | 平 | 3 |
| 2026-044 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 14 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 41 | 41 | 2 | 9 | 7 | 1 | 5 | 6 | 41 | 41 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 5 | 6 | 1 | 降 |
| 2026-045 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 17 | 6 | 1 | 1 2 | 1 | 4 | 4 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 42 | 42 | 1 | 3 | 8 | 2 | 6 | 7 | 42 | 42 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 6 | 升 | 2 | 1 |
| 2026-046 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 15 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 43 | 43 | 2 | 3 | 9 | 3 | 7 | 8 | 43 | 43 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 7 | 1 | 平 | 2 |
| 2026-047 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 15 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 44 | 44 | 3 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | 44 | 44 | 4 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 8 | 2 | 平 | 3 |
| 2026-048 | 0 | 9 | 7 | 6 | 7 | 29 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 2 | 9 | 9 | 45 | 45 | 4 | 1 | 11 | 5 | 9 | 10 | 45 | 45 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 9 | 升 | 1 | 4 |
| 2026-049 | 5 | 9 | 2 | 5 | 9 | 30 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 2 | 1 | 1 | 10 | 9 2 | 46 | 46 | 5 | 2 | 12 | 1 | 6 | 11 | 46 | 46 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 升 | 2 | 5 |
| 2026-050 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 23 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 2 | 5 | 2 | 7 | 11 | 1 | 47 | 47 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | 47 | 47 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 3 | 降 |
| 2026-051 | 0 | 4 | 5 | 3 | 7 | 19 | 7 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 12 | 2 | 48 | 48 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 48 | 48 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 4 | 降 |
| 2026-052 | 6 | 4 | 9 | 1 | 5 | 25 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 13 | 9 | 49 | 49 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 14 | 49 | 49 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 升 | 5 | 1 |
| 2026-053 | 7 | 4 | 4 | 9 | 2 | 26 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 2 | 1 | 1 | 7 | 14 | 9 | 50 | 50 | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 15 | 50 | 50 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 平 | 2 |
| 出现总次数 | 19 | 18 | 27 | 15 | 21 | 18 | 14 | 23 | 19 | 21 | 0 | 0 | 7 | 12 | 8 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 23 | 27 | 30 | 20 | 37 | 13 | 18 | 10 | 22 | |||||||
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 6 | 3 | 5 | 2 | 9 | 11 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||
| 最大遗漏值 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 14 | 5 | 50 | 50 | 10 | 10 | 12 | 14 | 25 | 15 | 50 | 50 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 10 | 6 | 18 | 5 | |||||||
| 最大连出值 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||
