| 期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 基本号码 | 平均值 | 平均值形态分布 | 升平降 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 升 | 平 | 降 | ||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 基本号码 | 平均值 | 平均值形态分布 | 升平降 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 升 | 平 | 降 | ||||||||
| 2026-213 | 7 | 4 | 0 | 7 | 1 | 19 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 降 |
| 2026-214 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 14 | 9 | 0 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 2 | 降 |
| 2026-215 | 9 | 2 | 7 | 3 | 8 | 29 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 升 | 3 | 1 |
| 2026-216 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 1 | 4 | 降 |
| 2026-217 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 | 22 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 升 | 5 | 1 |
| 2026-218 | 0 | 7 | 9 | 5 | 0 | 21 | 9 | 0 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 平 | 2 |
| 2026-219 | 6 | 6 | 2 | 1 | 9 | 24 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 2 | 1 | 4 | 9 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 平 | 3 |
| 2026-220 | 4 | 8 | 2 | 9 | 9 | 32 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 2 | 8 | 8 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 升 | 1 | 4 |
| 2026-221 | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 | 40 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 8 2 | 9 2 | 9 | 9 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 9 | 8 | 9 | 大 | 2 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 升 | 2 | 5 |
| 2026-222 | 8 | 7 | 7 | 7 | 1 | 30 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 3 | 8 | 1 | 10 | 10 | 8 | 6 | 3 | 7 | 6 | 10 | 1 | 10 | 大 | 3 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 3 | 降 |
| 2026-223 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 17 | 5 | 5 | 1 | 2 2 | 3 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 11 | 11 | 9 | 3 | 4 | 8 | 1 | 11 | 2 | 11 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 4 | 降 |
| 2026-224 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 16 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 12 | 12 | 10 | 3 | 5 | 9 | 2 | 12 | 3 | 12 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 平 | 1 |
| 2026-225 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 16 | 5 | 1 | 1 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 13 | 11 | 3 | 6 | 10 | 3 | 13 | 4 | 13 | 3 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 平 | 2 |
| 2026-226 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 18 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 9 | 14 | 14 | 12 | 3 | 7 | 11 | 4 | 14 | 5 | 14 | 4 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 5 | 平 | 3 |
| 2026-227 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 22 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 15 | 15 | 13 | 1 | 4 | 12 | 5 | 15 | 6 | 15 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 升 | 1 | 4 |
| 2026-228 | 5 | 6 | 0 | 2 | 5 | 18 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 16 | 16 | 14 | 3 | 1 | 13 | 6 | 16 | 7 | 16 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 降 |
| 2026-229 | 2 | 8 | 0 | 5 | 4 | 19 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 8 | 2 | 17 | 17 | 15 | 3 | 2 | 14 | 7 | 17 | 8 | 17 | 7 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 平 | 1 |
| 2026-230 | 9 | 4 | 6 | 8 | 3 | 30 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 18 | 16 | 1 | 3 | 15 | 6 | 18 | 9 | 18 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 升 | 1 | 2 |
| 2026-231 | 1 | 8 | 7 | 9 | 9 | 34 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 2 | 19 | 19 | 17 | 2 | 4 | 16 | 6 | 19 | 10 | 19 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 平 | 3 |
| 2026-232 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 16 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 20 | 20 | 18 | 3 | 5 | 17 | 1 | 20 | 11 | 20 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 降 |
| 2026-233 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 21 | 21 | 2 | 1 | 6 | 18 | 2 | 21 | 12 | 21 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 3 | 2 | 降 |
| 2026-234 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 15 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 22 | 22 | 1 | 3 | 7 | 19 | 3 | 22 | 13 | 22 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 升 | 3 | 1 |
| 2026-235 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 36 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 3 | 3 | 9 | 23 | 23 | 2 | 1 | 8 | 20 | 4 | 7 | 14 | 23 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 升 | 4 | 2 |
| 2026-236 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 19 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 1 | 24 | 24 | 3 | 3 | 9 | 21 | 5 | 1 | 15 | 24 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 5 | 1 | 5 | 降 |
| 2026-237 | 9 | 5 | 0 | 8 | 1 | 23 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 25 | 25 | 4 | 1 | 4 | 22 | 6 | 2 | 16 | 25 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 升 | 6 | 1 |
| 2026-238 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 20 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 26 | 26 | 5 | 2 | 4 | 23 | 7 | 3 | 17 | 26 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 平 | 2 |
| 2026-239 | 4 | 7 | 0 | 6 | 1 | 18 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 27 | 27 | 6 | 3 | 1 | 24 | 8 | 4 | 18 | 27 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 降 |
| 2026-240 | 5 | 7 | 9 | 5 | 3 | 29 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 2 | 1 | 7 | 3 | 9 | 28 | 28 | 7 | 1 | 2 | 5 | 9 | 5 | 19 | 28 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 升 | 2 | 1 |
| 2026-241 | 0 | 5 | 0 | 7 | 6 | 18 | 7 | 0 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 29 | 29 | 8 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 20 | 29 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 3 | 降 |
| 2026-242 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 20 | 6 | 1 | 3 | 2 2 | 2 | 4 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 30 | 30 | 9 | 1 | 4 | 2 | 11 | 7 | 21 | 30 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 升 | 4 | 1 |
| 出现总次数 | 15 | 16 | 12 | 12 | 10 | 9 | 13 | 12 | 10 | 17 | 0 | 0 | 2 | 13 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 22 | 16 | 14 | 18 | 12 | 11 | 8 | 11 | |||||||
| 平均遗漏值 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 30 | 30 | 14 | 1 | 3 | 14 | 6 | 29 | 29 | 30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 最大遗漏值 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 2 | 30 | 30 | 18 | 6 | 9 | 24 | 11 | 22 | 21 | 30 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||||
| 最大连出值 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | |||||||
