| 期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 大小分布 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 | 大小形态 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 跨度 | 最大号码 | 最小号码 | 升平降 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 平 | 降 | ||||||||
| 2026-091 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 14 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
| 2026-092 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 16 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 降 |
| 2026-093 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 降 |
| 2026-094 | 9 | 3 | 8 | 1 | 1 | 22 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 升 | 4 | 1 |
| 2026-095 | 5 | 6 | 8 | 1 | 9 | 29 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 平 |
| 2026-096 | 6 | 4 | 3 | 9 | 1 | 23 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 平 |
| 2026-097 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 20 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 降 |
| 2026-098 | 9 | 7 | 4 | 3 | 5 | 28 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 平 |
| 2026-099 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 15 | 3 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 1 | 7 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 7 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 降 |
| 2026-100 | 2 | 0 | 7 | 5 | 8 | 22 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 2 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 升 | 10 | 1 |
| 2026-101 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 15 | 9 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 3 | 9 | 1 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 9 | 1 | 9 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 升 | 11 | 2 |
| 2026-102 | 4 | 9 | 0 | 2 | 6 | 21 | 9 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 4 | 10 | 2 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 10 | 2 | 9 | 0 | 3 | 5 | 4 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 平 |
| 2026-103 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 9 | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 5 | 11 | 3 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 11 | 3 | 9 | 0 | 4 | 6 | 5 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 平 |
| 2026-104 | 7 | 8 | 6 | 7 | 0 | 28 | 8 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 6 | 12 | 8 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 12 | 8 | 1 | 0 | 5 | 7 | 6 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 降 |
| 2026-105 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 19 | 6 | 15 | 15 | 15 | 6 | 15 | 15 | 6 | 13 | 1 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 15 | 15 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 4 | 15 | 降 |
| 2026-106 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 28 | 6 | 16 | 16 | 16 | 7 | 16 | 16 | 6 | 14 | 2 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 16 | 16 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 9 | 3 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 5 | 16 | 平 |
| 2026-107 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 14 | 4 | 17 | 17 | 17 | 8 | 4 | 17 | 1 | 15 | 3 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 5 | 17 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 | 17 | 6 | 17 | 降 |
| 2026-108 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 28 | 5 | 18 | 18 | 18 | 9 | 1 | 5 | 2 | 16 | 4 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 1 | 18 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 11 | 3 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 | 升 | 18 | 1 |
| 2026-109 | 0 | 8 | 8 | 1 | 2 | 19 | 8 | 19 | 19 | 19 | 10 | 2 | 1 | 3 | 17 | 8 | 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | 2 | 19 | 4 | 8 | 3 | 0 | 2 | 12 | 1 | 19 | 19 | 16 | 19 | 19 | 19 | 升 | 19 | 2 |
| 2026-110 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 14 | 4 | 20 | 20 | 20 | 11 | 4 | 2 | 4 | 18 | 1 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 3 | 20 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 13 | 2 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 1 | 20 | 降 |
| 2026-111 | 8 | 7 | 7 | 9 | 0 | 31 | 9 | 21 | 21 | 21 | 12 | 1 | 3 | 5 | 19 | 2 | 9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 4 | 21 | 6 | 2 | 9 | 0 | 4 | 14 | 3 | 21 | 21 | 18 | 21 | 21 | 21 | 升 | 21 | 1 |
| 2026-112 | 6 | 5 | 2 | 9 | 3 | 25 | 7 | 22 | 22 | 22 | 13 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2 | 5 | 22 | 7 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 22 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 1 | 22 | 降 |
| 2026-113 | 9 | 2 | 5 | 8 | 5 | 29 | 7 | 23 | 23 | 23 | 14 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 3 | 6 | 23 | 8 | 4 | 9 | 2 | 6 | 2 | 5 | 23 | 23 | 20 | 23 | 23 | 23 | 2 | 23 | 平 |
| 2026-114 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | 18 | 7 | 24 | 24 | 24 | 15 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 4 | 7 | 24 | 7 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 24 | 24 | 21 | 24 | 24 | 24 | 3 | 24 | 平 |
| 2026-115 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 25 | 25 | 25 | 3 | 5 | 7 | 9 | 1 | 6 | 4 | 25 | 25 | 25 | 3 | 5 | 8 | 25 | 1 | 6 | 2 | 0 | 8 | 2 | 7 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 4 | 25 | 降 |
| 2026-116 | 9 | 5 | 1 | 4 | 3 | 22 | 8 | 26 | 26 | 26 | 1 | 6 | 8 | 10 | 2 | 8 | 5 | 26 | 26 | 26 | 1 | 6 | 9 | 26 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 8 | 26 | 26 | 23 | 26 | 26 | 26 | 升 | 26 | 1 |
| 2026-117 | 0 | 9 | 1 | 2 | 8 | 20 | 9 | 27 | 27 | 27 | 2 | 7 | 9 | 11 | 3 | 1 | 9 | 27 | 27 | 27 | 2 | 7 | 10 | 27 | 3 | 8 | 9 | 0 | 1 | 4 | 9 | 27 | 27 | 24 | 27 | 27 | 27 | 升 | 27 | 2 |
| 2026-118 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 15 | 6 | 28 | 28 | 28 | 3 | 8 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 28 | 28 | 28 | 3 | 8 | 11 | 28 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 28 | 28 | 25 | 28 | 28 | 28 | 1 | 28 | 降 |
| 2026-119 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 16 | 8 | 29 | 29 | 29 | 4 | 9 | 11 | 1 | 5 | 8 | 2 | 29 | 29 | 29 | 4 | 9 | 12 | 29 | 1 | 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 29 | 29 | 26 | 29 | 29 | 29 | 升 | 29 | 1 |
| 2026-120 | 2 | 9 | 6 | 4 | 8 | 29 | 7 | 30 | 30 | 30 | 5 | 10 | 12 | 2 | 7 | 1 | 3 | 30 | 30 | 30 | 5 | 10 | 13 | 30 | 2 | 11 | 9 | 3 | 1 | 2 | 12 | 30 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 1 | 30 | 降 |
| 2026-121 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 10 | 4 | 31 | 31 | 31 | 6 | 4 | 13 | 3 | 1 | 2 | 4 | 31 | 31 | 31 | 6 | 4 | 14 | 31 | 3 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 31 | 31 | 28 | 31 | 31 | 31 | 2 | 31 | 降 |
| 2026-122 | 7 | 4 | 7 | 6 | 1 | 25 | 6 | 32 | 32 | 32 | 7 | 1 | 14 | 6 | 2 | 3 | 5 | 32 | 32 | 32 | 7 | 1 | 15 | 32 | 7 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 32 | 32 | 29 | 32 | 32 | 32 | 升 | 32 | 1 |
| 2026-123 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 22 | 8 | 33 | 33 | 33 | 8 | 2 | 15 | 1 | 3 | 8 | 6 | 33 | 33 | 33 | 8 | 2 | 16 | 33 | 1 | 14 | 9 | 2 | 1 | 3 | 15 | 33 | 33 | 30 | 33 | 33 | 33 | 升 | 33 | 2 |
| 2026-124 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 25 | 6 | 34 | 34 | 34 | 9 | 3 | 16 | 6 | 4 | 1 | 7 | 34 | 34 | 34 | 9 | 3 | 17 | 34 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | 34 | 34 | 31 | 34 | 34 | 34 | 1 | 34 | 降 |
| 2026-125 | 8 | 6 | 7 | 2 | 1 | 24 | 7 | 35 | 35 | 35 | 10 | 4 | 17 | 1 | 7 | 2 | 8 | 35 | 35 | 35 | 10 | 4 | 18 | 35 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 17 | 35 | 35 | 32 | 35 | 35 | 35 | 升 | 35 | 1 |
| 2026-126 | 8 | 3 | 5 | 2 | 6 | 24 | 6 | 36 | 36 | 36 | 11 | 5 | 18 | 6 | 1 | 3 | 9 | 36 | 36 | 36 | 11 | 5 | 19 | 36 | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 18 | 36 | 36 | 33 | 36 | 36 | 36 | 1 | 36 | 降 |
| 2026-127 | 9 | 3 | 6 | 0 | 3 | 21 | 9 | 37 | 37 | 37 | 12 | 6 | 19 | 1 | 2 | 4 | 9 | 37 | 37 | 37 | 12 | 6 | 20 | 37 | 5 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 19 | 37 | 37 | 34 | 37 | 37 | 37 | 升 | 37 | 1 |
| 2026-128 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 18 | 7 | 38 | 38 | 38 | 13 | 7 | 20 | 2 | 7 | 5 | 1 | 38 | 38 | 38 | 13 | 7 | 21 | 38 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 38 | 38 | 35 | 38 | 38 | 38 | 1 | 38 | 降 |
| 2026-129 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 21 | 7 | 39 | 39 | 39 | 14 | 8 | 21 | 3 | 7 | 6 | 2 | 39 | 39 | 39 | 14 | 8 | 22 | 39 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 21 | 39 | 39 | 36 | 39 | 39 | 39 | 2 | 39 | 平 |
| 2026-130 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 11 | 7 | 40 | 40 | 40 | 15 | 9 | 22 | 4 | 7 | 7 | 3 | 40 | 40 | 40 | 15 | 9 | 23 | 40 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 22 | 40 | 40 | 37 | 40 | 40 | 40 | 3 | 40 | 平 |
| 2026-131 | 9 | 6 | 8 | 4 | 1 | 28 | 8 | 41 | 41 | 41 | 16 | 10 | 23 | 5 | 1 | 8 | 4 | 41 | 41 | 41 | 16 | 10 | 24 | 41 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 5 | 23 | 41 | 41 | 38 | 41 | 41 | 41 | 升 | 41 | 1 |
| 2026-132 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 16 | 5 | 42 | 42 | 42 | 17 | 11 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 42 | 42 | 42 | 17 | 11 | 5 | 42 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 24 | 42 | 42 | 39 | 42 | 42 | 42 | 1 | 42 | 降 |
| 2026-133 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 19 | 7 | 43 | 43 | 43 | 18 | 12 | 1 | 7 | 7 | 2 | 6 | 43 | 43 | 43 | 18 | 12 | 1 | 43 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 25 | 43 | 43 | 40 | 43 | 43 | 43 | 升 | 43 | 1 |
| 2026-134 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 17 | 4 | 44 | 44 | 44 | 19 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 7 | 44 | 44 | 44 | 19 | 13 | 5 | 44 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 26 | 44 | 44 | 41 | 44 | 44 | 44 | 1 | 44 | 降 |
| 2026-135 | 9 | 3 | 9 | 2 | 5 | 28 | 7 | 45 | 45 | 45 | 20 | 1 | 3 | 9 | 7 | 4 | 8 | 45 | 45 | 45 | 20 | 14 | 1 | 45 | 2 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 27 | 45 | 45 | 42 | 45 | 45 | 45 | 升 | 45 | 1 |
| 2026-136 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 21 | 4 | 46 | 46 | 46 | 21 | 4 | 4 | 10 | 1 | 5 | 9 | 46 | 46 | 46 | 21 | 15 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 28 | 46 | 46 | 43 | 46 | 46 | 46 | 1 | 46 | 降 |
| 2026-137 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 22 | 3 | 47 | 47 | 47 | 3 | 1 | 5 | 11 | 2 | 6 | 10 | 47 | 47 | 47 | 22 | 16 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 47 | 47 | 44 | 47 | 47 | 47 | 2 | 47 | 降 |
| 2026-138 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 22 | 4 | 48 | 48 | 48 | 1 | 4 | 6 | 12 | 3 | 7 | 11 | 48 | 48 | 48 | 23 | 17 | 4 | 6 | 5 | 9 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 48 | 48 | 45 | 48 | 48 | 48 | 升 | 48 | 1 |
| 2026-139 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 20 | 8 | 49 | 49 | 49 | 2 | 1 | 7 | 13 | 4 | 8 | 12 | 49 | 49 | 49 | 24 | 18 | 5 | 1 | 6 | 10 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 49 | 49 | 46 | 49 | 49 | 49 | 升 | 49 | 2 |
| 2026-140 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 22 | 7 | 50 | 50 | 50 | 3 | 2 | 8 | 14 | 7 | 1 | 13 | 50 | 50 | 50 | 25 | 19 | 6 | 2 | 7 | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 1 | 50 | 降 |
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 8 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 12 | 21 | 18 | 18 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 31 | |||||||
| 平均遗漏值 | 50 | 50 | 50 | 11 | 7 | 24 | 5 | 3 | 3 | 7 | 50 | 50 | 50 | 49 | 15 | 15 | 15 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 1 | 50 | 0 | |||||||
| 最大遗漏值 | 50 | 50 | 50 | 21 | 16 | 23 | 14 | 19 | 7 | 13 | 50 | 50 | 50 | 25 | 19 | 24 | 45 | 12 | 14 | 4 | 7 | 8 | 14 | 28 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 6 | 50 | 2 | |||||||
| 最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||||||
