| 期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 大小分布 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 | 大小形态 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 跨度 | 最大号码 | 最小号码 | 升平降 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 平 | 降 | ||||||||
| 2026-147 | 5 | 9 | 0 | 5 | 3 | 22 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 升 | 1 | 1 |
| 2026-148 | 0 | 6 | 5 | 6 | 2 | 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 降 |
| 2026-149 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 降 |
| 2026-150 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1 | 15 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 升 | 4 | 1 |
| 2026-151 | 9 | 8 | 3 | 9 | 4 | 33 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 降 |
| 2026-152 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 19 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 升 | 6 | 1 |
| 2026-153 | 3 | 8 | 9 | 4 | 9 | 33 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 降 |
| 2026-154 | 4 | 7 | 3 | 8 | 6 | 28 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 降 |
| 2026-155 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 28 | 4 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 降 |
| 2026-156 | 6 | 4 | 1 | 7 | 0 | 18 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 升 | 10 | 1 |
| 2026-157 | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 18 | 8 | 11 | 11 | 11 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 9 | 1 | 8 | 4 | 0 | 5 | 8 | 3 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 升 | 11 | 2 |
| 2026-158 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17 | 8 | 12 | 12 | 12 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 10 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 平 |
| 2026-159 | 5 | 5 | 7 | 6 | 0 | 23 | 7 | 13 | 13 | 13 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 降 |
| 2026-160 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 21 | 5 | 14 | 14 | 14 | 11 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 降 |
| 2026-161 | 5 | 6 | 2 | 0 | 5 | 18 | 6 | 15 | 15 | 15 | 12 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 升 | 15 | 1 |
| 2026-162 | 3 | 6 | 9 | 6 | 3 | 27 | 6 | 16 | 16 | 16 | 13 | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 13 | 3 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16 | 平 |
| 2026-163 | 3 | 4 | 6 | 4 | 9 | 26 | 6 | 17 | 17 | 17 | 14 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 2 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 14 | 3 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 17 | 平 |
| 2026-164 | 7 | 1 | 5 | 7 | 2 | 22 | 6 | 18 | 18 | 18 | 15 | 9 | 4 | 6 | 5 | 6 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 3 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 15 | 1 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 18 | 平 |
| 2026-165 | 2 | 9 | 4 | 4 | 9 | 28 | 7 | 19 | 19 | 19 | 16 | 10 | 5 | 1 | 7 | 7 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 4 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 升 | 19 | 1 |
| 2026-166 | 2 | 2 | 9 | 5 | 0 | 18 | 9 | 20 | 20 | 20 | 17 | 11 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 升 | 20 | 2 |
| 2026-167 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 21 | 21 | 21 | 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 9 | 1 | 21 | 21 | 21 | 3 | 21 | 18 | 6 | 3 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 21 | 降 |
| 2026-168 | 1 | 9 | 2 | 7 | 4 | 23 | 8 | 22 | 22 | 22 | 1 | 13 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 | 22 | 22 | 22 | 1 | 22 | 19 | 7 | 4 | 11 | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 升 | 22 | 1 |
| 2026-169 | 8 | 8 | 4 | 7 | 3 | 30 | 5 | 23 | 23 | 23 | 2 | 14 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 23 | 23 | 23 | 2 | 23 | 20 | 8 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 14 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 23 | 降 |
| 2026-170 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | 21 | 6 | 24 | 24 | 24 | 3 | 15 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 24 | 24 | 24 | 3 | 24 | 21 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 升 | 24 | 1 |
| 2026-171 | 0 | 4 | 8 | 1 | 7 | 20 | 8 | 25 | 25 | 25 | 4 | 16 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | 25 | 25 | 25 | 4 | 25 | 22 | 10 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 升 | 25 | 2 |
| 2026-172 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 6 | 26 | 26 | 26 | 5 | 17 | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 | 26 | 26 | 26 | 5 | 26 | 23 | 11 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 17 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 1 | 26 | 降 |
| 2026-173 | 2 | 5 | 9 | 7 | 5 | 28 | 7 | 27 | 27 | 27 | 6 | 18 | 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 27 | 27 | 27 | 6 | 27 | 24 | 12 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 18 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 升 | 27 | 1 |
| 2026-174 | 1 | 5 | 7 | 6 | 6 | 25 | 6 | 28 | 28 | 28 | 7 | 19 | 5 | 6 | 1 | 3 | 8 | 28 | 28 | 28 | 7 | 28 | 25 | 13 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 19 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 1 | 28 | 降 |
| 2026-175 | 8 | 3 | 8 | 1 | 3 | 23 | 7 | 29 | 29 | 29 | 8 | 20 | 6 | 1 | 7 | 4 | 9 | 29 | 29 | 29 | 8 | 29 | 26 | 14 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 20 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 升 | 29 | 1 |
| 2026-176 | 5 | 8 | 4 | 8 | 1 | 26 | 7 | 30 | 30 | 30 | 9 | 21 | 7 | 2 | 7 | 5 | 10 | 30 | 30 | 30 | 9 | 30 | 27 | 15 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | 21 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 30 | 平 |
| 2026-177 | 8 | 2 | 6 | 7 | 0 | 23 | 8 | 31 | 31 | 31 | 10 | 22 | 8 | 3 | 1 | 8 | 11 | 31 | 31 | 31 | 10 | 31 | 28 | 16 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 | 8 | 22 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 升 | 31 | 1 |
| 2026-178 | 8 | 3 | 7 | 9 | 9 | 36 | 6 | 32 | 32 | 32 | 11 | 23 | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 32 | 32 | 32 | 11 | 32 | 29 | 17 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 5 | 3 | 23 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 1 | 32 | 降 |
| 2026-179 | 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 23 | 7 | 33 | 33 | 33 | 12 | 24 | 10 | 1 | 7 | 2 | 13 | 33 | 33 | 33 | 12 | 33 | 30 | 18 | 5 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 24 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 升 | 33 | 1 |
| 2026-180 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 14 | 7 | 34 | 34 | 34 | 13 | 25 | 11 | 2 | 7 | 3 | 14 | 34 | 34 | 34 | 13 | 34 | 31 | 19 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 25 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 1 | 34 | 平 |
| 2026-181 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 15 | 3 | 35 | 35 | 35 | 3 | 26 | 12 | 3 | 1 | 4 | 15 | 35 | 35 | 35 | 14 | 4 | 32 | 20 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 26 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 2 | 35 | 降 |
| 2026-182 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 11 | 4 | 36 | 36 | 36 | 1 | 4 | 13 | 4 | 2 | 5 | 16 | 36 | 36 | 36 | 15 | 4 | 33 | 21 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 27 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 升 | 36 | 1 |
| 2026-183 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 18 | 4 | 37 | 37 | 37 | 2 | 4 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 37 | 37 | 37 | 16 | 1 | 34 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 28 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 1 | 37 | 平 |
| 2026-184 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 17 | 5 | 38 | 38 | 38 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 18 | 38 | 38 | 38 | 17 | 2 | 35 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 29 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 升 | 38 | 1 |
| 2026-185 | 7 | 8 | 5 | 7 | 9 | 36 | 4 | 39 | 39 | 39 | 4 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 | 19 | 39 | 39 | 39 | 18 | 3 | 36 | 1 | 5 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 7 | 30 | 5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 1 | 39 | 降 |
| 2026-186 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 6 | 40 | 40 | 40 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 9 | 20 | 40 | 40 | 40 | 19 | 4 | 37 | 6 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 31 | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 升 | 40 | 1 |
| 2026-187 | 0 | 8 | 6 | 7 | 8 | 29 | 8 | 41 | 41 | 41 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 21 | 41 | 41 | 41 | 20 | 5 | 38 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | 32 | 2 | 41 | 41 | 41 | 41 | 升 | 41 | 2 |
| 2026-188 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 20 | 7 | 42 | 42 | 42 | 7 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 22 | 42 | 42 | 42 | 21 | 6 | 39 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 10 | 33 | 3 | 42 | 42 | 42 | 42 | 1 | 42 | 降 |
| 2026-189 | 9 | 5 | 0 | 6 | 5 | 25 | 9 | 43 | 43 | 43 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 43 | 43 | 43 | 22 | 7 | 40 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 5 | 6 | 11 | 34 | 4 | 43 | 43 | 43 | 43 | 升 | 43 | 1 |
| 2026-190 | 5 | 5 | 4 | 0 | 8 | 22 | 8 | 44 | 44 | 44 | 9 | 5 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 44 | 44 | 44 | 23 | 8 | 41 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 6 | 7 | 12 | 35 | 5 | 44 | 44 | 44 | 44 | 1 | 44 | 降 |
| 2026-191 | 0 | 6 | 9 | 8 | 9 | 32 | 9 | 45 | 45 | 45 | 10 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 9 | 45 | 45 | 45 | 24 | 9 | 42 | 5 | 3 | 1 | 9 | 0 | 7 | 8 | 13 | 36 | 6 | 45 | 45 | 45 | 45 | 升 | 45 | 1 |
| 2026-192 | 3 | 0 | 6 | 1 | 4 | 14 | 6 | 46 | 46 | 46 | 11 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 46 | 46 | 46 | 25 | 10 | 43 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 | 14 | 37 | 7 | 46 | 46 | 46 | 46 | 1 | 46 | 降 |
| 2026-193 | 1 | 8 | 0 | 6 | 8 | 23 | 8 | 47 | 47 | 47 | 12 | 8 | 9 | 1 | 5 | 8 | 2 | 47 | 47 | 47 | 26 | 11 | 44 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 | 9 | 10 | 15 | 38 | 8 | 47 | 47 | 47 | 47 | 升 | 47 | 1 |
| 2026-194 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 | 7 | 48 | 48 | 48 | 13 | 9 | 10 | 2 | 7 | 1 | 3 | 48 | 48 | 48 | 27 | 12 | 45 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 10 | 11 | 16 | 39 | 9 | 48 | 48 | 48 | 48 | 1 | 48 | 降 |
| 2026-195 | 5 | 9 | 5 | 1 | 6 | 26 | 8 | 49 | 49 | 49 | 14 | 10 | 11 | 3 | 1 | 8 | 4 | 49 | 49 | 49 | 28 | 13 | 46 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 12 | 17 | 40 | 10 | 49 | 49 | 49 | 49 | 升 | 49 | 1 |
| 2026-196 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 20 | 5 | 50 | 50 | 50 | 15 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 50 | 50 | 50 | 29 | 14 | 47 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 41 | 11 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 50 | 降 |
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 13 | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 12 | 16 | 22 | 13 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 27 | |||||||
| 平均遗漏值 | 50 | 50 | 50 | 15 | 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 50 | 50 | 50 | 49 | 24 | 49 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 50 | 0 | |||||||
| 最大遗漏值 | 50 | 50 | 50 | 17 | 26 | 14 | 7 | 7 | 10 | 22 | 50 | 50 | 50 | 29 | 34 | 47 | 21 | 7 | 11 | 5 | 5 | 10 | 15 | 18 | 41 | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3 | 50 | 2 | |||||||
| 最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||
