| 期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 大小分布 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 | 大小形态 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 跨度 | 最大号码 | 最小号码 | 升平降 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 平 | 降 | ||||||||
| 2026-255 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 24 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 降 |
| 2026-256 | 6 | 9 | 0 | 4 | 3 | 22 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 升 | 2 | 1 |
| 2026-257 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 19 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 平 |
| 2026-258 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 16 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 降 |
| 2026-259 | 3 | 7 | 9 | 0 | 2 | 21 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 升 | 5 | 1 |
| 2026-260 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0 | 18 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 9 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 平 |
| 2026-261 | 5 | 3 | 8 | 5 | 9 | 30 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 9 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 降 |
| 2026-262 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 14 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 7 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 升 | 8 | 1 |
| 2026-263 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 15 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 1 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 降 |
| 2026-264 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 1 | 2 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 9 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 升 | 10 | 1 |
| 2026-265 | 9 | 5 | 4 | 6 | 7 | 31 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 2 | 3 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 9 | 1 | 2 | 10 | 4 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 降 |
| 2026-266 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 13 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 6 | 4 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 1 | 2 | 1 | 11 | 5 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 升 | 12 | 1 |
| 2026-267 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 12 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | 5 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 1 | 13 | 2 | 3 | 1 | 12 | 6 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 降 |
| 2026-268 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 16 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 2 | 7 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 7 | 14 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 升 | 14 | 1 |
| 2026-269 | 0 | 6 | 7 | 4 | 0 | 17 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 3 | 7 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 7 | 15 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 | 平 |
| 2026-270 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 17 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 4 | 1 | 16 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 1 | 16 | 5 | 1 | 1 | 15 | 9 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 16 | 降 |
| 2026-271 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 20 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 1 | 5 | 2 | 17 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 6 | 2 | 17 | 6 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 3 | 17 | 降 |
| 2026-272 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 19 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 2 | 6 | 3 | 18 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 3 | 18 | 9 | 0 | 2 | 1 | 11 | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 升 | 18 | 1 |
| 2026-273 | 7 | 0 | 3 | 6 | 7 | 23 | 7 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 | 3 | 7 | 7 | 19 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 | 7 | 19 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | 8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 19 | 降 |
| 2026-274 | 3 | 6 | 1 | 9 | 5 | 24 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 4 | 8 | 1 | 8 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 1 | 20 | 9 | 1 | 1 | 3 | 13 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 升 | 20 | 1 |
| 2026-275 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 20 | 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 6 | 2 | 21 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 10 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 21 | 降 |
| 2026-276 | 9 | 0 | 6 | 5 | 1 | 21 | 9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 3 | 22 | 9 | 0 | 2 | 5 | 15 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 升 | 22 | 1 |
| 2026-277 | 2 | 7 | 8 | 5 | 5 | 27 | 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 12 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 23 | 降 |
| 2026-278 | 5 | 8 | 3 | 8 | 3 | 27 | 5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 7 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 13 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 2 | 24 | 降 |
| 2026-279 | 4 | 7 | 1 | 8 | 4 | 24 | 7 | 25 | 25 | 25 | 25 | 8 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 4 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 升 | 25 | 1 |
| 2026-280 | 8 | 6 | 4 | 0 | 3 | 21 | 8 | 26 | 26 | 26 | 26 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 5 | 7 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 升 | 26 | 2 |
| 2026-281 | 9 | 8 | 3 | 8 | 1 | 29 | 8 | 27 | 27 | 27 | 27 | 10 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 6 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1 | 27 | 平 |
| 2026-282 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 26 | 3 | 28 | 28 | 28 | 3 | 11 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 2 | 28 | 降 |
| 2026-283 | 2 | 5 | 8 | 4 | 5 | 24 | 6 | 29 | 29 | 29 | 1 | 12 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 8 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 升 | 29 | 1 |
| 2026-284 | 6 | 7 | 7 | 2 | 6 | 28 | 5 | 30 | 30 | 30 | 2 | 13 | 5 | 1 | 5 | 3 | 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 30 | 降 |
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 5 | 11 | 13 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 | |||||||
| 平均遗漏值 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 4 | 3 | 5 | 9 | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 30 | 0 | |||||||
| 最大遗漏值 | 30 | 30 | 30 | 27 | 16 | 9 | 8 | 7 | 19 | 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 12 | 8 | 22 | 6 | 4 | 4 | 15 | 16 | 16 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | 30 | 2 | |||||||
| 最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||
