您现在的位置: >>

排列五
标注:
期号 奖号 和值 跨度 基本号码 大小比 奇偶比 质合比 和值尾号 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 奖号 和值 跨度 基本号码 大小比 奇偶比 质合比 和值尾号 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-097 22682 20 6 5 1 2 3 1 1 2 6 4 8 1 2:3 0:5 3:2 0 22 3 1 6 7 5 19 33 2 783 449 43 4 22 8 6 5 1 13
2026-098 97435 28 6 6 2 1 3 4 5 1 7 1 9 3:2 4:1 3:2 1 23 4 2 7 8 6 20 8 3 784 450 44 5 23 9 6 6 2 14
2026-099 42414 15 3 7 1 2 1 4 3 1 2 1 2 1 0:5 1:4 2:3 2 24 5 3 8 5 7 21 1 4 785 451 45 3 24 10 1 7 3 15
2026-100 20758 22 8 0 1 2 2 1 5 3 7 8 2 3:2 2:3 3:2 3 25 2 4 9 1 8 22 2 5 786 452 46 1 25 11 2 8 8 16
2026-101 09033 15 9 0 2 2 1 3 2 2 1 4 1 1 9 1:4 3:2 2:3 4 26 1 5 10 5 9 23 3 6 787 453 47 2 26 12 3 9 1 9
2026-102 49026 21 9 0 3 2 1 4 2 6 2 2 9 2:3 1:4 1:4 5 1 2 6 11 1 10 24 4 7 788 454 48 3 27 13 4 10 2 9
2026-103 90120 12 9 0 2 1 2 2 1 3 1 3 3 9 1:4 2:3 2:3 6 1 2 7 12 2 11 25 5 8 789 455 49 4 28 14 5 11 3 9
2026-104 78670 28 8 0 1 1 3 2 4 6 7 2 8 1 4:1 2:3 2:3 7 2 1 8 13 3 12 26 8 9 790 456 50 5 29 15 6 12 8 1
2026-105 21763 19 6 1 1 2 3 3 5 6 7 1 2 2:3 3:2 4:1 8 3 2 9 14 4 13 27 1 9 791 457 51 6 30 16 6 13 1 2
2026-106 34399 28 6 2 1 1 3 2 4 6 1 1 2 9 2 2:3 4:1 2:3 9 4 3 10 15 5 14 28 8 1 792 458 52 7 31 17 6 14 2 3
2026-107 15413 14 4 3 1 2 2 3 4 5 2 2 3 1 1:4 4:1 4:1 10 5 4 11 4 6 15 29 1 2 793 459 53 8 4 18 1 15 3 4
2026-108 65638 28 5 4 1 3 3 1 5 6 2 3 8 2 4:1 2:3 2:3 11 6 5 12 1 7 16 30 8 3 794 460 54 9 1 5 2 16 4 5
2026-109 08812 19 8 0 1 2 1 2 1 1 4 8 2 3 2:3 1:4 2:3 12 7 6 13 2 8 17 31 1 9 795 461 55 10 2 1 3 17 8 6
2026-110 34304 14 4 0 1 1 3 2 4 2 2 2 5 1 4 0:5 2:3 2:3 13 8 7 14 4 9 18 32 2 1 796 462 56 11 4 2 4 18 1 7
2026-111 87790 31 9 0 2 2 1 1 3 3 7 2 8 9 4:1 3:2 2:3 14 1 8 15 1 10 19 33 3 2 797 463 57 12 1 3 5 19 2 9
2026-112 65293 25 7 1 3 2 3 2 5 6 1 1 9 3:2 3:2 3:2 15 1 9 16 2 5 20 34 4 3 798 464 58 13 2 4 6 7 3 1
2026-113 92585 29 7 2 4 2 1 3 5 2 1 2 8 9 4:1 3:2 3:2 16 2 10 17 3 1 21 35 5 9 799 465 59 14 3 5 7 7 4 2
2026-114 01773 18 7 0 1 1 3 4 1 2 7 2 1 1 2:3 4:1 4:1 17 3 11 18 4 2 22 36 8 1 800 466 60 15 4 6 8 7 5 3
2026-115 33301 10 3 0 1 2 3 3 5 2 3 1 2 2 0:5 4:1 4:1 0 4 12 19 5 3 23 37 1 2 801 467 61 3 5 7 9 1 6 4
2026-116 95143 22 8 1 1 3 3 4 5 4 2 3 9 2:3 4:1 3:2 1 5 2 20 6 4 24 38 2 3 802 468 62 1 6 8 10 2 8 5
2026-117 09128 20 9 0 1 2 1 1 1 5 3 8 9 2:3 2:3 2:3 0 6 1 21 7 5 25 39 3 4 803 469 63 2 7 9 11 3 1 9
2026-118 27231 15 6 1 1 2 2 3 2 2 6 7 1 1 1:4 3:2 5:0 1 7 2 22 8 5 26 40 4 5 804 470 64 3 8 10 6 4 2 1
2026-119 22219 16 8 2 1 2 3 1 3 3 7 1 2 9 1:4 2:3 4:1 2 8 3 23 9 1 6 41 5 6 805 471 65 4 9 11 1 5 8 2
2026-120 29648 29 7 3 1 2 2 4 4 6 2 8 9 3:2 1:4 1:4 3 9 4 24 10 2 1 42 6 9 806 472 66 5 10 12 2 7 1 3
2026-121 04033 10 4 0 2 2 1 3 2 4 5 1 3 1 1 0:5 2:3 2:3 0 10 5 25 11 3 2 43 7 1 807 473 67 6 4 13 3 1 2 4
2026-122 74761 25 6 1 1 2 1 4 6 6 7 2 2 2 3:2 3:2 3:2 1 11 6 26 12 5 3 44 8 2 808 474 68 7 1 14 6 2 3 5
2026-123 95512 22 8 2 1 2 2 1 5 2 1 1 3 9 3:2 4:1 4:1 2 12 2 27 13 1 4 45 9 3 809 475 69 8 2 15 1 3 8 6
2026-124 78532 25 6 3 1 2 3 2 5 2 7 8 1 3:2 3:2 4:1 3 13 1 28 14 5 5 46 10 4 810 476 70 9 3 16 6 4 1 7
2026-125 86721 24 7 4 1 2 1 3 1 6 7 8 2 3:2 2:3 3:2 4 14 2 29 4 1 6 47 11 5 811 477 71 10 4 17 1 7 2 8
2026-126 83526 24 6 5 1 2 3 4 5 6 1 8 3 3:2 2:3 3:2 5 15 3 30 4 2 7 48 12 6 812 478 72 11 5 18 6 1 3 9
2026-127 93603 21 9 0 2 1 3 2 5 1 6 2 1 9 2:3 3:2 2:3 6 1 4 31 1 3 8 49 13 7 813 479 73 12 6 19 1 2 4 9
2026-128 51228 18 7 1 1 2 2 1 6 5 1 3 8 1 2:3 2:3 4:1 7 1 5 32 2 4 9 50 8 8 814 480 74 13 7 20 2 7 5 1
2026-129 68331 21 7 2 1 1 3 2 7 1 6 4 8 2 2:3 3:2 3:2 8 1 6 33 3 5 10 51 1 9 815 481 75 14 8 21 3 7 6 2
2026-130 07013 11 7 0 2 1 2 3 8 2 1 7 1 3 1:4 3:2 3:2 9 1 7 34 4 6 11 52 2 10 816 482 76 15 9 22 4 7 7 3
2026-131 96841 28 8 1 1 3 1 4 3 6 1 8 9 3:2 2:3 1:4 10 1 8 35 5 7 12 53 8 11 817 483 77 16 10 23 5 1 8 4
2026-132 44350 16 5 0 1 4 3 4 2 5 1 2 1 1 1:4 2:3 2:3 11 2 9 36 6 8 6 54 1 12 818 484 78 17 11 5 6 2 1 5
2026-133 54370 19 7 0 2 5 3 4 5 2 7 2 2 2:3 3:2 3:2 12 3 10 37 7 9 1 55 2 9 819 485 79 18 12 1 7 7 2 6
2026-134 51533 17 4 1 1 6 3 2 1 5 2 3 1 3 3 2:3 5:0 5:0 13 4 11 38 8 10 2 7 3 1 820 486 80 19 4 2 8 1 3 7
2026-135 93925 28 7 2 1 2 3 2 5 4 2 4 9 2 3:2 4:1 3:2 14 5 12 39 9 11 3 1 8 2 821 487 81 20 1 3 9 7 4 8
2026-136 46623 21 4 3 2 2 3 4 1 6 2 3 5 1 2:3 1:4 2:3 15 1 13 40 10 12 4 2 1 3 822 488 82 21 4 4 10 1 5 9
2026-137 54436 22 3 4 3 1 3 4 2 5 6 4 6 2 2:3 2:3 2:3 16 1 2 41 11 13 5 3 2 4 823 489 83 3 1 5 11 2 6 10
2026-138 26356 22 4 5 4 2 3 1 5 6 2 5 7 3 3:2 2:3 3:2 17 2 2 42 12 14 6 4 3 5 824 490 84 1 4 6 12 3 7 11
2026-139 19811 20 8 6 1 3 1 1 2 1 1 6 8 9 2:3 4:1 3:2 0 3 1 43 13 15 7 5 4 6 825 491 85 2 1 7 13 4 8 12
2026-140 42178 22 7 7 1 2 2 4 2 2 7 8 1 2:3 2:3 3:2 1 4 2 44 14 16 8 6 5 7 826 492 86 3 2 8 14 7 1 13
2026-141 21582 18 7 8 1 2 2 3 1 5 3 1 8 2 2:3 2:3 4:1 2 5 1 45 15 17 9 7 8 8 827 493 87 4 3 9 15 7 2 14
2026-142 91617 24 8 9 1 2 1 4 2 1 6 7 1 9 3:2 4:1 3:2 3 6 2 46 4 18 10 8 1 9 828 494 88 5 4 10 16 1 8 15
2026-143 74400 15 7 0 2 1 2 5 4 2 2 1 7 2 1 1:4 1:4 1:4 4 7 3 47 1 5 11 9 2 10 829 495 89 6 5 11 17 7 1 16
2026-144 46265 23 4 1 2 2 6 4 5 6 2 1 3 2 3:2 1:4 2:3 5 8 4 3 2 1 12 10 3 11 830 496 90 7 4 12 18 1 2 17
2026-145 99300 21 9 0 2 3 1 3 1 1 1 2 4 9 2 2:3 3:2 1:4 6 1 5 1 3 2 13 11 4 12 831 497 91 8 1 13 19 2 3 9
2026-146 15492 21 8 1 1 2 1 4 5 2 3 5 9 2:3 3:2 3:2 7 1 6 2 4 3 14 12 5 13 832 498 92 9 2 14 20 3 8 1
2026-147 59053 22 9 0 1 1 3 1 5 2 3 4 6 9 3:2 4:1 3:2 8 1 2 3 5 4 15 13 6 14 833 499 93 10 3 15 21 4 1 9
2026-148 06562 19 6 0 2 2 1 2 5 6 2 5 7 1 3:2 1:4 2:3 9 2 1 4 6 5 16 14 7 9 834 500 94 11 4 16 6 5 2 1
2026-149 32533 16 3 1 3 2 3 3 3 5 1 6 8 2 1:4 4:1 5:0 10 3 2 5 7 6 6 15 8 1 835 501 95 3 5 17 1 6 3 2
2026-150 34071 15 7 0 1 1 3 4 1 2 7 9 3 1:4 3:2 3:2 11 4 3 6 8 5 1 16 9 2 836 502 96 1 6 18 2 7 4 3
2026-151 98394 33 6 1 1 2 3 4 2 3 1 8 9 2 3:2 3:2 1:4 12 5 4 3 9 1 2 17 10 3 837 503 97 2 7 19 6 1 5 4
2026-152 15148 19 7 2 1 2 3 1 4 5 4 2 8 1 2:3 3:2 3:2 13 6 5 1 10 2 3 18 11 9 838 504 98 3 8 20 1 7 6 5
2026-153 38949 33 6 3 1 4 3 4 1 5 3 8 9 2 3:2 3:2 1:4 14 7 6 3 11 3 4 19 12 1 839 505 99 4 9 21 6 1 7 6
2026-154 47386 28 5 4 2 5 3 4 2 6 7 8 1 3:2 2:3 2:3 15 8 7 1 12 4 5 20 8 2 840 506 100 5 10 5 1 2 8 7
2026-155 48547 28 4 5 3 6 1 4 2 5 1 7 8 2 3:2 2:3 2:3 16 9 8 2 13 5 6 21 8 3 841 507 101 6 4 1 2 3 9 8
2026-156 64170 18 7 0 1 7 2 4 1 6 7 1 3 2:3 2:3 2:3 17 10 9 3 14 6 7 22 8 4 842 508 102 7 1 2 3 7 10 9
2026-157 83034 18 8 0 1 8 3 2 4 2 1 1 8 4 1:4 2:3 2:3 18 11 10 4 15 7 8 23 8 5 843 509 103 8 2 3 4 1 8 10
2026-158 91133 17 8 1 1 2 9 3 2 1 3 2 2 1 9 1:4 5:0 4:1 19 12 11 5 16 8 9 7 1 6 844 510 104 9 3 4 5 2 8 11
2026-159 55760 23 7 0 1 10 1 2 5 2 6 7 2 1 4:1 3:2 3:2 20 13 12 3 17 9 10 1 2 7 845 511 105 10 4 5 6 7 1 12
2026-160 55164 21 5 1 1 11 2 4 5 2 6 1 3 2 3:2 3:2 3:2 21 1 13 1 18 10 11 2 3 8 846 512 106 11 5 5 7 1 2 13
2026-161 56205 18 6 0 1 2 3 1 5 2 6 2 4 3 3:2 2:3 3:2 22 1 14 2 19 11 12 3 8 9 847 513 107 12 6 1 6 2 3 14
2026-162 36963 27 6 1 2 1 3 2 2 1 6 2 3 5 9 3:2 3:2 2:3 23 2 15 3 20 12 13 7 1 10 848 514 108 13 7 2 6 3 4 15
2026-163 34649 26 6 2 3 2 3 4 2 2 6 4 6 9 2:3 2:3 1:4 24 3 16 4 21 13 6 1 2 11 849 515 109 14 8 3 6 4 5 16
2026-164 71572 22 6 3 1 2 1 1 5 1 7 2 7 1 3:2 4:1 5:0 25 4 2 5 22 14 1 2 3 12 850 516 110 15 9 4 6 5 6 17
2026-165 29449 28 7 4 1 2 2 4 2 1 2 1 8 9 2 2:3 2:3 1:4 26 5 1 6 23 15 2 3 8 13 851 517 111 16 10 5 1 7 7 18
2026-166 22950 18 9 0 2 2 2 3 1 5 3 2 9 9 2:3 2:3 3:2 27 6 2 7 24 16 3 4 8 14 852 518 112 17 11 6 2 1 8 9
2026-167 01231 7 3 0 1 2 2 3 2 1 4 3 10 1 0:5 3:2 4:1 28 7 3 8 25 17 4 7 1 15 853 519 113 3 12 7 3 2 9 1
2026-168 19274 23 8 1 1 2 1 4 2 5 7 11 9 2:3 3:2 3:2 29 8 4 3 26 18 5 1 2 16 854 520 114 1 13 8 4 3 8 2
2026-169 88473 30 5 2 1 1 3 4 3 6 7 8 2 1 3:2 2:3 2:3 0 9 5 1 27 19 6 2 3 17 855 521 115 2 14 5 5 4 1 3
2026-170 41772 21 6 3 1 2 1 4 4 7 7 2 1 2 2:3 3:2 4:1 1 1 6 2 28 20 7 3 4 18 856 522 116 3 15 1 6 5 2 4
2026-171 04817 20 8 0 1 1 2 4 5 8 7 8 3 2:3 2:3 2:3 0 1 7 3 29 21 8 4 5 19 857 523 117 4 16 2 1 6 8 5
2026-172 77115 21 6 1 1 2 2 3 1 5 9 7 2 1 4 3:2 5:0 5:0 1 1 8 4 30 22 9 5 6 20 858 524 118 5 17 3 6 7 1 6
2026-173 25975 28 7 2 1 2 4 2 5 2 10 7 2 9 4:1 4:1 4:1 2 1 9 5 31 23 10 6 8 21 859 525 119 6 18 4 1 7 2 7
2026-174 15766 25 6 3 1 1 5 3 5 6 2 7 3 1 4:1 3:2 3:2 3 2 10 6 32 5 11 7 1 22 860 526 120 7 19 5 6 1 3 8
2026-175 83813 23 7 4 1 2 3 2 4 1 1 1 8 2 2 2:3 3:2 3:2 4 3 11 3 33 1 12 8 2 23 861 527 121 8 20 6 1 7 4 9
2026-176 58481 26 7 5 1 3 1 4 5 2 2 8 2 3 3:2 2:3 2:3 5 4 12 1 34 2 6 9 3 24 862 528 122 9 21 7 2 7 5 10
2026-177 82670 23 8 0 1 2 2 1 1 6 7 8 4 3:2 1:4 2:3 6 5 13 3 35 3 1 10 4 25 863 529 123 10 22 8 3 1 8 11
2026-178 83799 36 6 1 2 1 3 2 2 1 7 8 9 2 4:1 4:1 2:3 7 6 14 1 36 4 6 11 5 26 864 530 124 11 23 9 6 2 1 12
2026-179 39623 23 7 2 3 2 3 2 3 3 6 1 1 9 2:3 3:2 3:2 8 7 15 3 37 5 1 12 6 27 865 531 125 12 24 10 1 7 2 13
2026-180 00572 14 7 0 2 4 2 1 4 5 1 7 2 1 2:3 2:3 3:2 9 8 16 1 4 6 2 13 7 28 866 532 126 13 25 11 2 7 3 14
2026-181 12444 15 3 1 1 2 2 4 3 1 2 1 3 2 0:5 1:4 2:3 10 9 17 2 1 5 3 14 8 29 867 533 127 3 26 12 3 1 4 15
2026-182 31340 11 4 0 1 1 3 2 4 2 3 2 4 3 0:5 3:2 3:2 11 1 18 3 2 1 4 15 9 30 868 534 128 1 4 13 4 2 5 16
2026-183 35262 18 4 1 1 2 2 3 1 5 6 3 5 4 2:3 2:3 4:1 12 1 19 4 3 2 5 16 8 31 869 535 129 2 4 14 5 3 6 17
2026-184 14246 17 5 2 1 2 1 4 2 1 6 4 6 5 1:4 1:4 2:3 13 2 20 5 4 3 6 7 1 32 870 536 130 3 1 5 6 4 7 18
2026-185 78579 36 4 3 1 1 2 1 5 1 7 2 8 9 5:0 4:1 3:2 14 3 21 6 5 4 6 1 2 33 871 537 131 4 4 1 7 5 8 19
2026-186 66501 18 6 0 1 2 3 2 5 6 2 1 1 1 3:2 2:3 2:3 15 4 22 7 6 5 1 2 8 34 872 538 132 5 1 2 6 6 9 20
2026-187 08678 29 8 0 1 3 4 3 1 6 7 8 2 2 4:1 1:4 1:4 16 5 23 8 7 6 2 3 1 9 873 539 133 6 2 3 1 7 8 21
2026-188 60770 20 7 0 2 2 4 5 4 2 6 7 2 1 3 3:2 2:3 2:3 0 6 24 9 8 7 3 4 2 1 874 540 134 7 3 4 2 7 1 22
2026-189 95065 25 9 0 3 5 6 5 5 2 6 1 2 9 4:1 3:2 2:3 1 7 25 10 9 5 4 5 3 2 875 541 135 8 4 5 3 1 2 9
2026-190 55408 22 8 0 4 6 7 4 5 2 1 2 8 1 3:2 2:3 2:3 2 8 2 11 10 1 5 6 4 3 876 542 136 9 5 6 4 2 8 1
2026-191 06989 32 9 0 5 7 8 1 1 6 3 8 9 2 4:1 2:3 0:5 3 9 2 12 11 2 6 7 5 4 877 543 137 10 6 7 5 3 1 9
2026-192 30614 14 6 0 1 8 3 4 2 6 4 1 1 1:4 2:3 2:3 4 10 1 13 4 3 7 8 6 5 878 544 138 11 7 8 6 4 2 1
2026-193 18068 23 8 0 1 9 1 1 3 6 5 8 2 2 3:2 1:4 1:4 5 11 2 3 1 4 8 9 7 6 879 545 139 12 8 9 1 5 8 2
2026-194 70106 14 7 0 2 1 10 2 2 4 6 7 1 3 2:3 2:3 2:3 6 12 3 1 4 5 9 10 8 7 880 546 140 13 9 10 2 7 1 3
2026-195 59516 26 8 1 1 11 3 3 5 2 6 1 2 9 4:1 4:1 3:2 7 13 4 2 1 6 6 11 9 8 881 547 141 14 10 11 3 1 8 4
2026-196 72632 20 5 2 1 2 2 3 4 1 6 7 3 1 2:3 2:3 4:1 0 14 5 3 2 7 1 12 10 9 882 548 142 15 11 5 4 2 1 5
预选区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
清空
出现总次数 40 46 42 45 40 41 41 36 35 36 0 0 0 9 12 11 9 8 11 8 5 19 8 0 0 0 6 11 7 21 25 19 11
平均遗漏值 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 10 7 8 10 11 8 11 19 4 11 100 100 100 15 8 13 3 3 4 8
最大遗漏值 9 5 11 8 8 6 10 6 11 5 0 0 0 29 26 25 47 37 23 26 55 33 34 882 548 142 21 31 23 21 19 10 22
最大连出值 9 6 5 7 8 4 6 7 5 3 0 0 0 1 2 2 1 2 1 1 1 4 1 0 0 0 1 2 1 4 3 2 3