| 期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 大小分布 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 | 大小形态 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 质合分布 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 质合比 | 质合形态 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||
| 2026-167 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4:1 | 1 | 合质质质质 |
| 2026-168 | 1 | 9 | 2 | 7 | 4 | 23 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 2 | 2 | 3:2 | 1 | 2 | 质合质质合 |
| 2026-169 | 8 | 8 | 4 | 7 | 3 | 30 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 8 2 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 3 | 3 | 2:3 | 1 | 2 | 3 | 合合合质质 |
| 2026-170 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | 21 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 4 | 质 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4:1 | 4 | 合质质质质 |
| 2026-171 | 0 | 4 | 8 | 1 | 7 | 20 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 5 | 质 | 3 | 5 | 5 | 2:3 | 3 | 1 | 5 | 合合合质质 |
| 2026-172 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 6 | 1 2 | 2 | 3 | 5 | 7 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 6 | 质 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5:0 | 质质质质质 |
| 2026-173 | 2 | 5 | 9 | 7 | 5 | 28 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 7 | 质 | 5 | 7 | 7 | 2 | 5 | 4:1 | 1 | 质质合质质 |
| 2026-174 | 1 | 5 | 7 | 6 | 6 | 25 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 2 | 3 | 1 | 质 | 3 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 8 | 8 | 3 | 3:2 | 1 | 2 | 质质质合合 |
| 2026-175 | 8 | 3 | 8 | 1 | 3 | 23 | 7 | 1 | 2 | 3 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 2 | 2 | 1 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 9 | 9 | 4 | 3:2 | 2 | 3 | 合质合质质 |
| 2026-176 | 5 | 8 | 4 | 8 | 1 | 26 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 8 2 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 10 | 10 | 2:3 | 1 | 3 | 4 | 质合合合质 |
| 2026-177 | 8 | 2 | 6 | 7 | 0 | 23 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 11 | 11 | 2:3 | 2 | 4 | 5 | 合质合质合 |
| 2026-178 | 8 | 3 | 7 | 9 | 9 | 36 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 12 | 12 | 2:3 | 3 | 5 | 6 | 合质质合合 |
| 2026-179 | 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 23 | 7 | 3 | 2 | 3 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 9 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 13 | 13 | 1 | 3:2 | 6 | 7 | 质合合质质 |
| 2026-180 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 14 | 14 | 2 | 3:2 | 7 | 8 | 合合质质质 |
| 2026-181 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 3 | 2 | 3 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 15 | 15 | 2:3 | 1 | 8 | 9 | 质质合合合 |
| 2026-182 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 16 | 16 | 1 | 3:2 | 9 | 10 | 质质质合合 |
| 2026-183 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 18 | 4 | 1 | 2 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 质 | 3 | 质 | 3 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 17 | 17 | 2 | 1 | 4:1 | 11 | 质质质合质 |
| 2026-184 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 17 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 2 | 6 | 6 | 5 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 3 | 4 | 合 | 1 | 合 | 18 | 18 | 2:3 | 2 | 1 | 12 | 质合质合合 |
| 2026-185 | 7 | 8 | 5 | 7 | 9 | 36 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 质 | 5 | 2 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 2 | 合 | 19 | 19 | 1 | 3:2 | 2 | 13 | 质合质质合 |
| 2026-186 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 2 | 1 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 5 | 1 | 合 | 质 | 1 | 20 | 20 | 2:3 | 1 | 3 | 14 | 合合质合质 |
| 2026-187 | 0 | 8 | 6 | 7 | 8 | 29 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 3 | 6 | 8 2 | 2 | 2 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 21 | 1:4 | 1 | 2 | 4 | 15 | 合合合质合 |
| 2026-188 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 20 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 2 | 0 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 22 | 1 | 2:3 | 3 | 5 | 16 | 合合质质合 |
| 2026-189 | 9 | 5 | 0 | 6 | 5 | 25 | 9 | 3 | 5 | 6 | 5 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 9 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 23 | 2 | 2:3 | 4 | 6 | 17 | 合质合合质 |
| 2026-190 | 5 | 5 | 4 | 0 | 8 | 22 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 24 | 3 | 2:3 | 5 | 7 | 18 | 质质合合合 |
| 2026-191 | 0 | 6 | 9 | 8 | 9 | 32 | 9 | 5 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 8 | 9 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 0:5 | 4 | 1 | 6 | 8 | 19 | 合合合合合 |
| 2026-192 | 3 | 0 | 6 | 1 | 4 | 14 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 5 | 2:3 | 7 | 9 | 20 | 质合合质合 |
| 2026-193 | 1 | 8 | 0 | 6 | 8 | 23 | 8 | 1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 | 8 2 | 2 | 质 | 2 | 3 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 2 | 1:4 | 1 | 8 | 10 | 21 | 质合合合合 |
| 2026-194 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 | 7 | 1 | 10 | 2 | 4 | 7 | 0 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 质 | 3 | 4 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 5 | 合 | 3 | 1 | 2:3 | 9 | 11 | 22 | 质合质合合 |
| 2026-195 | 5 | 9 | 5 | 1 | 6 | 26 | 8 | 1 | 11 | 3 | 5 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 9 | 质 | 4 | 5 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 6 | 合 | 4 | 2 | 1 | 3:2 | 12 | 23 | 质合质质合 |
| 2026-196 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 20 | 5 | 1 | 2 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 质 | 5 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4:1 | 24 | 质质合质质 |
| 出现总次数 | 16 | 11 | 9 | 11 | 15 | 14 | 10 | 15 | 11 | 8 | 17 | 13 | 14 | 16 | 15 | 15 | 17 | 13 | 14 | 16 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 1 | 30 | |||||||
| 平均遗漏值 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 14 | 1 | 2 | 5 | 29 | 0 | |||||||
| 最大遗漏值 | 5 | 11 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 24 | 20 | 4 | 9 | 12 | 24 | 0 | |||||||
| 最大连出值 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 30 | |||||||
