| 期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 百位 | 百位尾 | 百位 | 百位 | 百位012路 | 百位胜平负 | 百位振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 百位 | 百位尾 | 百位 | 百位 | 百位012路 | 百位胜平负 | 百位振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2026-002 | 6 | 8 | 9 | 2 | 3 | 28 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 降 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-003 | 0 | 8 | 6 | 8 | 9 | 31 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 降 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 2026-004 | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | 33 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 | 升 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 |
| 2026-005 | 0 | 6 | 1 | 6 | 9 | 22 | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 降 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 |
| 2026-006 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 32 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 升 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | 5 |
| 2026-007 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 15 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 降 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 |
| 2026-008 | 5 | 0 | 9 | 6 | 3 | 23 | 9 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 升 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 2026-009 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 17 | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 降 | 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 2026-010 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 9 | 2 | 8 | 4 | 6 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 升 | 9 | 1 | 9 | 9 | 8 | 1 | 2 | 9 | 3 | 7 | 5 | 9 |
| 2026-011 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 16 | 7 | 0 | 4 | 2 | 10 | 10 | 3 | 9 | 5 | 7 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 1 | 10 | 降 | 10 | 10 | 9 | 2 | 3 | 10 | 4 | 1 | 6 | 9 |
| 2026-012 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 5 | 3 | 11 | 11 | 5 | 10 | 6 | 8 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 升 | 11 | 1 | 11 | 11 | 10 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 |
| 2026-013 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 33 | 4 | 2 | 6 | 4 | 12 | 4 | 1 | 11 | 7 | 9 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 降 | 12 | 1 | 11 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 |
| 2026-014 | 8 | 3 | 3 | 8 | 2 | 24 | 6 | 3 | 7 | 5 | 13 | 1 | 2 | 12 | 8 | 8 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 升 | 13 | 1 | 13 | 1 | 12 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 9 | 3 |
| 2026-015 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 8 | 2 | 14 | 2 | 3 | 13 | 9 | 1 | 5 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 | 降 | 14 | 2 | 13 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 10 | 4 |
| 2026-016 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 18 | 8 | 5 | 9 | 2 | 15 | 3 | 4 | 14 | 10 | 2 | 6 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 平 | 1 | 0 | 3 | 14 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 11 | 5 |
| 2026-017 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 20 | 7 | 6 | 1 | 1 | 16 | 4 | 5 | 15 | 11 | 3 | 7 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 降 | 1 | 1 | 15 | 8 | 3 | 5 | 2 | 7 | 12 | 6 |
| 2026-018 | 8 | 9 | 6 | 3 | 2 | 28 | 7 | 7 | 1 | 2 | 17 | 5 | 6 | 16 | 12 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2 | 升 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 9 | 4 | 6 | 3 | 7 | 13 | 7 |
| 2026-019 | 8 | 4 | 8 | 9 | 7 | 36 | 5 | 8 | 2 | 3 | 18 | 6 | 7 | 17 | 13 | 8 | 9 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 8 | 2 | 2 | 1 | 平 | 2 | 0 | 2 | 17 | 10 | 5 | 7 | 4 | 1 | 14 | 8 |
| 2026-020 | 0 | 9 | 5 | 8 | 4 | 26 | 9 | 0 | 3 | 4 | 19 | 7 | 8 | 18 | 14 | 1 | 10 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 降 | 1 | 3 | 18 | 11 | 6 | 8 | 5 | 2 | 8 | 9 |
| 2026-021 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | 1 | 4 | 2 | 20 | 8 | 9 | 19 | 15 | 2 | 11 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 升 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 12 | 7 | 9 | 6 | 3 | 1 | 10 |
| 2026-022 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 14 | 5 | 2 | 5 | 2 | 21 | 9 | 10 | 20 | 16 | 3 | 12 | 3 | 小 | 5 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 平 | 2 | 0 | 5 | 1 | 13 | 8 | 10 | 7 | 4 | 2 | 11 |
| 2026-023 | 4 | 9 | 5 | 2 | 7 | 27 | 7 | 3 | 6 | 1 | 22 | 4 | 11 | 21 | 17 | 4 | 13 | 4 | 小 | 6 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 升 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 14 | 9 | 11 | 8 | 5 | 3 | 12 |
| 2026-024 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 21 | 6 | 4 | 7 | 2 | 23 | 1 | 12 | 22 | 18 | 5 | 14 | 5 | 小 | 7 | 偶 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 降 | 2 | 7 | 2 | 15 | 10 | 12 | 9 | 6 | 4 | 13 |
| 2026-025 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 2 | 13 | 23 | 19 | 6 | 15 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 降 | 3 | 1 | 1 | 16 | 11 | 13 | 10 | 7 | 5 | 14 |
| 2026-026 | 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 20 | 8 | 6 | 1 | 2 | 25 | 3 | 14 | 24 | 20 | 7 | 16 | 7 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 6 | 1 | 2 | 升 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 17 | 12 | 14 | 11 | 8 | 6 | 15 |
| 2026-027 | 0 | 8 | 4 | 0 | 7 | 19 | 8 | 0 | 2 | 1 | 26 | 4 | 15 | 25 | 21 | 8 | 17 | 8 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 降 | 5 | 1 | 2 | 18 | 13 | 15 | 12 | 9 | 7 | 16 |
| 2026-028 | 4 | 9 | 9 | 9 | 5 | 36 | 5 | 1 | 3 | 2 | 27 | 4 | 16 | 26 | 22 | 9 | 18 | 9 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 升 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 19 | 4 | 16 | 13 | 10 | 8 | 17 |
| 2026-029 | 6 | 1 | 3 | 7 | 8 | 25 | 7 | 2 | 4 | 3 | 28 | 1 | 17 | 6 | 23 | 10 | 19 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 3 | 升 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 20 | 1 | 17 | 14 | 11 | 9 | 18 |
| 2026-030 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 17 | 7 | 3 | 5 | 4 | 29 | 2 | 18 | 1 | 24 | 8 | 20 | 大 | 2 | 5 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 2 | 2 | 升 | 8 | 3 | 8 | 4 | 2 | 21 | 2 | 18 | 15 | 12 | 10 | 19 |
| 2026-031 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 36 | 3 | 4 | 6 | 5 | 30 | 3 | 19 | 2 | 7 | 1 | 21 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 降 | 9 | 1 | 1 | 22 | 3 | 19 | 16 | 13 | 11 | 20 |
| 2026-032 | 7 | 3 | 0 | 7 | 8 | 25 | 8 | 5 | 7 | 6 | 31 | 4 | 20 | 3 | 7 | 2 | 22 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 平 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 | 4 | 20 | 17 | 14 | 12 | 21 |
| 2026-033 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 11 | 3 | 6 | 1 | 7 | 32 | 5 | 21 | 4 | 1 | 3 | 23 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 降 | 1 | 2 | 3 | 24 | 5 | 21 | 6 | 15 | 13 | 22 |
| 2026-034 | 2 | 1 | 6 | 9 | 9 | 27 | 8 | 7 | 1 | 2 | 33 | 6 | 22 | 5 | 2 | 4 | 24 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 5 | 1 | 2 | 升 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 25 | 6 | 22 | 1 | 16 | 14 | 23 |
| 2026-035 | 7 | 1 | 7 | 0 | 4 | 19 | 7 | 8 | 2 | 1 | 34 | 7 | 23 | 6 | 7 | 5 | 25 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 5 | 6 | 1 | 1 | 升 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 26 | 7 | 5 | 2 | 17 | 15 | 24 |
| 2026-036 | 7 | 8 | 8 | 2 | 4 | 29 | 6 | 9 | 3 | 2 | 35 | 8 | 24 | 7 | 7 | 6 | 26 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 平 | 3 | 0 | 2 | 6 | 27 | 8 | 1 | 3 | 18 | 16 | 25 |
| 2026-037 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 20 | 5 | 10 | 4 | 3 | 36 | 9 | 25 | 8 | 7 | 7 | 27 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 平 | 4 | 0 | 3 | 7 | 28 | 9 | 2 | 4 | 19 | 17 | 26 |
| 2026-038 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 39 | 2 | 11 | 5 | 4 | 37 | 10 | 26 | 9 | 7 | 8 | 28 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 质 | 8 | 9 | 1 | 4 | 3 | 平 | 5 | 0 | 4 | 8 | 29 | 10 | 3 | 5 | 20 | 18 | 27 |
| 2026-039 | 8 | 5 | 2 | 8 | 8 | 31 | 6 | 12 | 6 | 5 | 38 | 11 | 27 | 10 | 1 | 8 | 29 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 10 | 1 | 2 | 升 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 30 | 11 | 4 | 6 | 21 | 19 | 28 |
| 2026-040 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 25 | 9 | 0 | 7 | 6 | 39 | 12 | 28 | 11 | 2 | 1 | 30 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 降 | 2 | 1 | 10 | 31 | 12 | 5 | 7 | 22 | 8 | 29 |
| 2026-041 | 6 | 3 | 9 | 6 | 5 | 29 | 6 | 1 | 8 | 7 | 40 | 13 | 29 | 6 | 3 | 2 | 31 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 2 | 升 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | 32 | 13 | 6 | 6 | 23 | 1 | 30 |
| 2026-042 | 7 | 9 | 5 | 2 | 4 | 27 | 7 | 2 | 9 | 8 | 41 | 14 | 30 | 1 | 7 | 3 | 32 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 升 | 4 | 2 | 4 | 1 | 12 | 33 | 14 | 7 | 1 | 24 | 2 | 31 |
| 2026-043 | 1 | 7 | 9 | 2 | 7 | 26 | 8 | 3 | 1 | 9 | 42 | 15 | 31 | 2 | 1 | 4 | 33 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 降 | 5 | 1 | 13 | 34 | 15 | 8 | 6 | 25 | 3 | 32 |
| 2026-044 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 14 | 6 | 0 | 1 | 10 | 43 | 16 | 32 | 3 | 2 | 5 | 34 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 降 | 6 | 1 | 14 | 35 | 16 | 9 | 1 | 26 | 4 | 33 |
| 2026-045 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 17 | 6 | 1 | 1 | 11 | 44 | 17 | 33 | 4 | 3 | 6 | 35 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 升 | 7 | 1 | 7 | 1 | 15 | 36 | 17 | 10 | 2 | 27 | 5 | 34 |
| 2026-046 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 15 | 7 | 2 | 1 | 12 | 45 | 18 | 34 | 5 | 7 | 7 | 36 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 7 | 升 | 8 | 2 | 8 | 1 | 16 | 37 | 18 | 11 | 6 | 28 | 6 | 35 |
| 2026-047 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 15 | 5 | 3 | 2 | 13 | 3 | 19 | 35 | 6 | 1 | 8 | 37 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 降 | 9 | 2 | 17 | 38 | 4 | 12 | 1 | 29 | 7 | 36 |
| 2026-048 | 0 | 9 | 7 | 6 | 7 | 29 | 9 | 0 | 3 | 14 | 1 | 20 | 36 | 7 | 2 | 9 | 38 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 9 | 2 | 10 | 降 | 10 | 3 | 18 | 3 | 1 | 13 | 2 | 30 | 8 | 37 |
| 2026-049 | 5 | 9 | 2 | 5 | 9 | 30 | 7 | 1 | 4 | 15 | 2 | 21 | 5 | 8 | 3 | 10 | 39 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 升 | 11 | 1 | 11 | 4 | 19 | 1 | 2 | 5 | 3 | 31 | 9 | 38 |
| 2026-050 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 23 | 4 | 2 | 5 | 16 | 3 | 4 | 1 | 9 | 4 | 11 | 40 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 降 | 12 | 1 | 20 | 2 | 3 | 1 | 4 | 32 | 10 | 39 |
| 2026-051 | 0 | 4 | 5 | 3 | 7 | 19 | 7 | 0 | 6 | 17 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 12 | 41 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 降 | 13 | 1 | 21 | 3 | 4 | 2 | 5 | 33 | 11 | 40 |
| 出现总次数 | 9 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 9 | 6 | 1 | 22 | 28 | 20 | 30 | 27 | 23 | 14 | 19 | 17 | 21 | 7 | 22 | 7 | 11 | 7 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | |||||||
| 平均遗漏值 | 4 | 7 | 5 | 49 | 11 | 15 | 15 | 4 | 7 | 49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 24 | 9 | 15 | 6 | 15 | 11 | 49 | |||||||
| 最大遗漏值 | 12 | 9 | 17 | 45 | 21 | 36 | 26 | 24 | 12 | 41 | 9 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 | 10 | 5 | 9 | 3 | 14 | 6 | 14 | 11 | 21 | 38 | 18 | 22 | 17 | 33 | 19 | 40 | |||||||
| 最大连出值 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4 | 7 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
