| 期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 百位 | 百位尾 | 百位 | 百位 | 百位012路 | 百位胜平负 | 百位振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 百位 | 百位尾 | 百位 | 百位 | 百位012路 | 百位胜平负 | 百位振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2026-002 | 6 | 8 | 9 | 2 | 3 | 28 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 升 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-003 | 0 | 8 | 6 | 8 | 9 | 31 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 2 | 2 | 升 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 2026-004 | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | 33 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 3 | 2 | 1 | 平 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 2026-005 | 0 | 6 | 1 | 6 | 9 | 22 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 大 | 3 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 降 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 2026-006 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 32 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 8 | 5 | 大 | 4 | 5 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 5 | 2 | 升 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 2026-007 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 15 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 大 | 5 | 6 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 降 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 2026-008 | 5 | 0 | 9 | 6 | 3 | 23 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 大 | 6 | 7 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 7 | 2 | 2 | 平 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| 2026-009 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 17 | 7 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 1 | 小 | 8 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 降 | 1 | 7 | 2 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 2026-010 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 18 | 9 | 9 | 9 | 1 | 3 | 9 | 9 | 2 | 9 | 4 | 9 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 9 | 1 | 升 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| 2026-011 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 16 | 7 | 10 | 10 | 2 | 1 | 10 | 10 | 6 | 10 | 5 | 10 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 10 | 2 | 升 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 2026-012 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 11 | 3 | 2 | 11 | 11 | 1 | 11 | 6 | 11 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 11 | 3 | 1 | 4 | 降 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 |
| 2026-013 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 33 | 4 | 1 | 12 | 4 | 3 | 12 | 12 | 2 | 12 | 8 | 12 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 12 | 2 | 升 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 12 | 1 | 12 | 8 | 12 |
| 2026-014 | 8 | 3 | 3 | 8 | 2 | 24 | 6 | 2 | 13 | 5 | 4 | 13 | 13 | 3 | 13 | 8 | 13 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 13 | 2 | 1 | 平 | 2 | 0 | 4 | 7 | 3 | 5 | 13 | 2 | 13 | 1 | 13 |
| 2026-015 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | 4 | 3 | 14 | 6 | 5 | 4 | 14 | 4 | 14 | 1 | 14 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 降 | 1 | 5 | 8 | 4 | 4 | 14 | 3 | 14 | 2 | 14 |
| 2026-016 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 18 | 8 | 4 | 15 | 7 | 6 | 1 | 15 | 5 | 15 | 2 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 5 | 1 | 5 | 4 | 15 | 3 | 15 |
| 2026-017 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 20 | 7 | 5 | 16 | 8 | 7 | 2 | 16 | 6 | 16 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 7 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 降 | 3 | 1 | 10 | 6 | 2 | 1 | 5 | 16 | 4 | 16 |
| 2026-018 | 8 | 9 | 6 | 3 | 2 | 28 | 7 | 6 | 17 | 9 | 3 | 3 | 17 | 7 | 17 | 1 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 降 | 4 | 1 | 11 | 7 | 3 | 5 | 6 | 17 | 5 | 17 |
| 2026-019 | 8 | 4 | 8 | 9 | 7 | 36 | 5 | 7 | 18 | 10 | 1 | 4 | 18 | 8 | 18 | 2 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 4 | 2 | 升 | 5 | 1 | 5 | 2 | 12 | 8 | 4 | 1 | 6 | 18 | 6 | 18 |
| 2026-020 | 0 | 9 | 5 | 8 | 4 | 26 | 9 | 8 | 19 | 11 | 2 | 5 | 19 | 9 | 19 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 降 | 6 | 1 | 13 | 9 | 5 | 2 | 1 | 19 | 7 | 19 |
| 2026-021 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | 0 | 20 | 12 | 3 | 6 | 20 | 10 | 20 | 1 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 6 | 1 | 2 | 7 | 降 | 7 | 1 | 14 | 10 | 6 | 3 | 2 | 20 | 8 | 20 |
| 2026-022 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 14 | 5 | 0 | 21 | 13 | 4 | 7 | 21 | 11 | 21 | 2 | 3 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 7 | 2 | 3 | 平 | 1 | 0 | 2 | 15 | 11 | 7 | 4 | 3 | 21 | 1 | 21 |
| 2026-023 | 4 | 9 | 5 | 2 | 7 | 27 | 7 | 1 | 22 | 2 | 5 | 8 | 22 | 12 | 22 | 3 | 4 | 3 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2 | 升 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 8 | 5 | 4 | 22 | 2 | 22 |
| 2026-024 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 21 | 6 | 2 | 23 | 1 | 3 | 9 | 23 | 13 | 23 | 4 | 5 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 9 | 1 | 升 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 6 | 5 | 23 | 3 | 23 |
| 2026-025 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 24 | 14 | 24 | 5 | 6 | 5 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 降 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 7 | 6 | 24 | 4 | 24 |
| 2026-026 | 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 20 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 25 | 15 | 25 | 6 | 7 | 6 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 3 | 升 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 8 | 7 | 25 | 5 | 25 |
| 2026-027 | 0 | 8 | 4 | 0 | 7 | 19 | 8 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 26 | 16 | 26 | 7 | 8 | 7 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 降 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 8 | 26 | 6 | 26 |
| 2026-028 | 4 | 9 | 9 | 9 | 5 | 36 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 27 | 17 | 27 | 8 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 2 | 5 | 升 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 27 | 7 | 9 |
| 2026-029 | 6 | 1 | 3 | 7 | 8 | 25 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 28 | 18 | 7 | 9 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 降 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | 28 | 8 | 1 |
| 2026-030 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 17 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 19 | 1 | 10 | 2 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 降 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 12 | 11 | 29 | 9 | 2 |
| 2026-031 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 36 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 1 | 20 | 2 | 11 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 升 | 9 | 1 | 9 | 7 | 1 | 5 | 4 | 13 | 12 | 30 | 10 | 3 |
| 2026-032 | 7 | 3 | 0 | 7 | 8 | 25 | 8 | 5 | 7 | 9 | 8 | 6 | 2 | 21 | 7 | 12 | 1 | 大 | 5 | 奇 | 5 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 降 | 10 | 8 | 2 | 6 | 1 | 14 | 13 | 31 | 11 | 4 |
| 2026-033 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 11 | 3 | 6 | 8 | 10 | 3 | 7 | 3 | 22 | 1 | 13 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 6 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 降 | 11 | 9 | 1 | 7 | 4 | 15 | 14 | 32 | 12 | 5 |
| 2026-034 | 2 | 1 | 6 | 9 | 9 | 27 | 8 | 7 | 9 | 11 | 1 | 8 | 4 | 23 | 2 | 14 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 7 | 1 | 合 | 0 | 2 | 4 | 升 | 12 | 1 | 12 | 10 | 2 | 8 | 1 | 16 | 6 | 33 | 13 | 6 |
| 2026-035 | 7 | 1 | 7 | 0 | 4 | 19 | 7 | 0 | 10 | 12 | 2 | 9 | 5 | 24 | 3 | 15 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 5 | 1 | 13 | 降 | 13 | 11 | 3 | 9 | 2 | 17 | 1 | 34 | 14 | 9 |
| 2026-036 | 7 | 8 | 8 | 2 | 4 | 29 | 6 | 1 | 11 | 2 | 3 | 10 | 6 | 25 | 4 | 16 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 升 | 14 | 1 | 14 | 12 | 2 | 10 | 3 | 18 | 2 | 35 | 15 | 1 |
| 2026-037 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 20 | 5 | 2 | 12 | 1 | 4 | 11 | 5 | 26 | 5 | 17 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 5 | 2 | 升 | 15 | 2 | 15 | 13 | 1 | 3 | 4 | 19 | 3 | 36 | 16 | 2 |
| 2026-038 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 39 | 2 | 3 | 13 | 2 | 5 | 12 | 1 | 27 | 6 | 8 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 6 | 2 | 升 | 16 | 3 | 16 | 14 | 2 | 3 | 5 | 20 | 4 | 37 | 17 | 3 |
| 2026-039 | 8 | 5 | 2 | 8 | 8 | 31 | 6 | 4 | 14 | 3 | 6 | 13 | 2 | 28 | 7 | 8 | 5 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 7 | 2 | 1 | 平 | 4 | 0 | 15 | 3 | 1 | 6 | 21 | 5 | 38 | 18 | 4 |
| 2026-040 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 25 | 9 | 5 | 15 | 4 | 7 | 14 | 3 | 29 | 7 | 1 | 6 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 降 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 22 | 6 | 39 | 19 | 5 |
| 2026-041 | 6 | 3 | 9 | 6 | 5 | 29 | 6 | 6 | 16 | 5 | 8 | 15 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 降 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 23 | 7 | 40 | 20 | 6 |
| 2026-042 | 7 | 9 | 5 | 2 | 4 | 27 | 7 | 7 | 17 | 2 | 9 | 16 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 降 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 24 | 8 | 41 | 21 | 7 |
| 2026-043 | 1 | 7 | 9 | 2 | 7 | 26 | 8 | 8 | 18 | 2 | 10 | 17 | 6 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 平 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 25 | 9 | 42 | 22 | 8 |
| 2026-044 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 14 | 6 | 9 | 19 | 1 | 11 | 18 | 7 | 6 | 4 | 5 | 10 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 升 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 4 | 26 | 10 | 43 | 23 | 9 |
| 2026-045 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 17 | 6 | 10 | 20 | 2 | 12 | 19 | 8 | 1 | 7 | 6 | 11 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 升 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1 | 27 | 11 | 44 | 24 | 10 |
| 2026-046 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 15 | 7 | 11 | 21 | 2 | 13 | 20 | 9 | 2 | 1 | 7 | 12 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 降 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 5 | 12 | 45 | 25 | 11 |
| 2026-047 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 15 | 5 | 12 | 22 | 1 | 14 | 4 | 10 | 3 | 2 | 8 | 13 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 升 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 13 | 46 | 26 | 12 |
| 2026-048 | 0 | 9 | 7 | 6 | 7 | 29 | 9 | 13 | 23 | 2 | 15 | 1 | 11 | 6 | 3 | 9 | 14 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 | 4 | 2 | 14 | 47 | 27 | 13 |
| 2026-049 | 5 | 9 | 2 | 5 | 9 | 30 | 7 | 14 | 24 | 3 | 16 | 2 | 5 | 1 | 4 | 10 | 15 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 降 | 6 | 1 | 1 | 11 | 5 | 3 | 15 | 48 | 28 | 14 |
| 2026-050 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 23 | 4 | 15 | 25 | 4 | 17 | 4 | 1 | 2 | 5 | 11 | 16 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 降 | 7 | 1 | 2 | 12 | 6 | 4 | 16 | 49 | 29 | 15 |
| 2026-051 | 0 | 4 | 5 | 3 | 7 | 19 | 7 | 16 | 26 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 17 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 降 | 8 | 1 | 3 | 13 | 7 | 5 | 17 | 50 | 30 | 16 |
| 出现总次数 | 5 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 9 | 5 | 28 | 22 | 18 | 32 | 20 | 30 | 22 | 9 | 19 | 21 | 6 | 23 | 6 | 11 | 11 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 平均遗漏值 | 9 | 49 | 6 | 9 | 11 | 15 | 6 | 11 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 3 | 3 | 11 | 6 | 15 | 11 | 50 | 24 | 24 | |||||||
| 最大遗漏值 | 16 | 26 | 13 | 17 | 20 | 28 | 29 | 27 | 17 | 17 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 3 | 5 | 13 | 6 | 5 | 16 | 4 | 16 | 15 | 15 | 14 | 11 | 27 | 17 | 50 | 30 | 26 | |||||||
| 最大连出值 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
