| 期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 大小分布 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 | 大小形态 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 奇偶分布 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶比 | 奇偶形态 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |||||||||
| 2026-147 | 5 | 9 | 0 | 5 | 3 | 22 | 9 | 1 | 3 | 5 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4:1 | 1 | 奇奇偶奇奇 |
| 2026-148 | 0 | 6 | 5 | 6 | 2 | 19 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 2 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 1:4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 偶偶奇偶偶 |
| 2026-149 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 3 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4:1 | 3 | 奇偶奇奇奇 |
| 2026-150 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1 | 15 | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3:2 | 1 | 4 | 奇偶偶奇奇 |
| 2026-151 | 9 | 8 | 3 | 9 | 4 | 33 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 奇 | 3 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 5 | 3 | 5 | 3:2 | 2 | 5 | 奇偶奇奇偶 |
| 2026-152 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 19 | 7 | 1 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 6 | 4 | 6 | 3:2 | 3 | 6 | 奇奇奇偶偶 |
| 2026-153 | 3 | 8 | 9 | 4 | 9 | 33 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3:2 | 4 | 7 | 奇偶奇偶奇 |
| 2026-154 | 4 | 7 | 3 | 8 | 6 | 28 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 8 | 6 | 2:3 | 1 | 5 | 8 | 偶奇奇偶偶 |
| 2026-155 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 28 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 2 | 1 | 8 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 9 | 7 | 2:3 | 2 | 6 | 9 | 偶偶奇偶奇 |
| 2026-156 | 6 | 4 | 1 | 7 | 0 | 18 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 10 | 8 | 2:3 | 3 | 7 | 10 | 偶偶奇奇偶 |
| 2026-157 | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 18 | 8 | 1 | 3 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 4 | 1 | 8 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 11 | 9 | 2:3 | 4 | 8 | 11 | 偶奇偶奇偶 |
| 2026-158 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17 | 8 | 1 2 | 3 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 12 | 10 | 1 | 5 | 9 | 5:0 | 奇奇奇奇奇 |
| 2026-159 | 5 | 5 | 7 | 6 | 0 | 23 | 7 | 1 | 1 | 5 2 | 7 | 1 | 0 | 10 | 2 | 6 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 13 | 11 | 2 | 3:2 | 10 | 1 | 奇奇奇偶偶 |
| 2026-160 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 21 | 5 | 1 | 2 | 5 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 4 | 6 | 3 | 奇 | 3 | 奇 | 4 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 14 | 12 | 3 | 3:2 | 11 | 2 | 奇奇奇偶偶 |
| 2026-161 | 5 | 6 | 2 | 0 | 5 | 18 | 6 | 1 | 3 | 5 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 15 | 13 | 2:3 | 1 | 12 | 3 | 奇偶偶偶奇 |
| 2026-162 | 3 | 6 | 9 | 6 | 3 | 27 | 6 | 2 | 3 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 2 | 5 | 奇 | 5 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 16 | 14 | 1 | 3:2 | 13 | 4 | 奇偶奇偶奇 |
| 2026-163 | 3 | 4 | 6 | 4 | 9 | 26 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | 2 | 4 2 | 6 | 6 | 奇 | 6 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 3 | 17 | 15 | 2:3 | 1 | 14 | 5 | 奇偶偶偶奇 |
| 2026-164 | 7 | 1 | 5 | 7 | 2 | 22 | 6 | 1 | 1 | 5 | 7 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 奇 | 7 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 18 | 16 | 1 | 2 | 4:1 | 6 | 奇奇奇奇偶 |
| 2026-165 | 2 | 9 | 4 | 4 | 9 | 28 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 2 | 4 | 2 | 4 2 | 2 | 8 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 19 | 17 | 2:3 | 3 | 1 | 7 | 偶奇偶偶奇 |
| 2026-166 | 2 | 2 | 9 | 5 | 0 | 18 | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 9 | 0 | 2 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 20 | 18 | 2:3 | 4 | 2 | 8 | 偶偶奇奇偶 |
| 2026-167 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 21 | 19 | 1 | 3:2 | 3 | 9 | 偶奇偶奇奇 |
| 2026-168 | 1 | 9 | 2 | 7 | 4 | 23 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 22 | 20 | 2 | 3:2 | 4 | 10 | 奇奇偶奇偶 |
| 2026-169 | 8 | 8 | 4 | 7 | 3 | 30 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 23 | 21 | 2:3 | 1 | 5 | 11 | 偶偶偶奇奇 |
| 2026-170 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | 21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 24 | 22 | 1 | 3:2 | 6 | 12 | 偶奇奇奇偶 |
| 2026-171 | 0 | 4 | 8 | 1 | 7 | 20 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 8 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 6 | 奇 | 1 | 25 | 23 | 2:3 | 1 | 7 | 13 | 偶偶偶奇奇 |
| 2026-172 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 6 | 1 2 | 3 | 5 | 7 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 7 | 奇 | 2 | 26 | 24 | 1 | 2 | 8 | 5:0 | 奇奇奇奇奇 |
| 2026-173 | 2 | 5 | 9 | 7 | 5 | 28 | 7 | 1 | 4 | 5 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 8 | 奇 | 3 | 27 | 25 | 2 | 3 | 4:1 | 1 | 偶奇奇奇奇 |
| 2026-174 | 1 | 5 | 7 | 6 | 6 | 25 | 6 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 2 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 28 | 26 | 3 | 3:2 | 1 | 2 | 奇奇奇偶偶 |
| 2026-175 | 8 | 3 | 8 | 1 | 3 | 23 | 7 | 1 | 3 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 2 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 29 | 27 | 4 | 3:2 | 2 | 3 | 偶奇偶奇奇 |
| 2026-176 | 5 | 8 | 4 | 8 | 1 | 26 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 30 | 28 | 2:3 | 1 | 3 | 4 | 奇偶偶偶奇 |
| 2026-177 | 8 | 2 | 6 | 7 | 0 | 23 | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 31 | 1:4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 偶偶偶奇偶 |
| 2026-178 | 8 | 3 | 7 | 9 | 9 | 36 | 6 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 32 | 1 | 2 | 3 | 4:1 | 6 | 偶奇奇奇奇 |
| 2026-179 | 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 23 | 7 | 3 | 3 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 33 | 2 | 3 | 3:2 | 1 | 7 | 奇奇偶偶奇 |
| 2026-180 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 14 | 7 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 34 | 3 | 2:3 | 1 | 2 | 8 | 偶偶奇奇偶 |
| 2026-181 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 3 | 2 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 35 | 1:4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 奇偶偶偶偶 |
| 2026-182 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 11 | 4 | 1 | 3 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 36 | 1 | 2 | 3:2 | 4 | 10 | 奇奇奇偶偶 |
| 2026-183 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 18 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 2 | 1 | 6 | 5 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 4 | 偶 | 37 | 2 | 2:3 | 1 | 5 | 11 | 奇奇偶偶偶 |
| 2026-184 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 2 | 6 | 6 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 5 | 偶 | 38 | 1:4 | 1 | 2 | 6 | 12 | 奇偶偶偶偶 |
| 2026-185 | 7 | 8 | 5 | 7 | 9 | 36 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 奇 | 5 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 39 | 1 | 2 | 3 | 4:1 | 13 | 奇偶奇奇奇 |
| 2026-186 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 2 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 40 | 2 | 2:3 | 4 | 1 | 14 | 偶偶奇偶奇 |
| 2026-187 | 0 | 8 | 6 | 7 | 8 | 29 | 8 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 8 2 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 41 | 1:4 | 1 | 5 | 2 | 15 | 偶偶偶奇偶 |
| 2026-188 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 20 | 7 | 2 | 5 | 2 | 7 2 | 3 | 0 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 42 | 1 | 2:3 | 6 | 3 | 16 | 偶偶奇奇偶 |
| 2026-189 | 9 | 5 | 0 | 6 | 5 | 25 | 9 | 3 | 6 | 5 2 | 1 | 9 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 43 | 2 | 1 | 3:2 | 4 | 17 | 奇奇偶偶奇 |
| 2026-190 | 5 | 5 | 4 | 0 | 8 | 22 | 8 | 4 | 7 | 5 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 8 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 44 | 3 | 2:3 | 1 | 5 | 18 | 奇奇偶偶偶 |
| 2026-191 | 0 | 6 | 9 | 8 | 9 | 32 | 9 | 5 | 8 | 1 | 3 | 9 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 45 | 4 | 2:3 | 2 | 6 | 19 | 偶偶奇偶奇 |
| 2026-192 | 3 | 0 | 6 | 1 | 4 | 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 6 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 46 | 5 | 2:3 | 3 | 7 | 20 | 奇偶偶奇偶 |
| 2026-193 | 1 | 8 | 0 | 6 | 8 | 23 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 9 | 1 | 6 | 8 2 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 47 | 1:4 | 1 | 4 | 8 | 21 | 奇偶偶偶偶 |
| 2026-194 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 0 2 | 10 | 2 | 6 | 1 | 奇 | 3 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 48 | 1 | 2:3 | 5 | 9 | 22 | 奇偶奇偶偶 |
| 2026-195 | 5 | 9 | 5 | 1 | 6 | 26 | 8 | 1 | 3 | 5 2 | 1 | 9 | 1 | 11 | 3 | 6 | 2 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 49 | 2 | 1 | 6 | 4:1 | 23 | 奇奇奇奇偶 |
| 2026-196 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 20 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 2 | 4 | 6 | 3 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 5 | 偶 | 50 | 3 | 2:3 | 7 | 1 | 24 | 奇偶偶奇偶 |
| 出现总次数 | 22 | 19 | 21 | 21 | 16 | 22 | 17 | 21 | 23 | 17 | 30 | 20 | 23 | 27 | 27 | 23 | 26 | 24 | 23 | 27 | 0 | 6 | 20 | 15 | 7 | 2 | 50 | |||||||
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 7 | 1 | 2 | 6 | 24 | 0 | |||||||
| 最大遗漏值 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 5 | 10 | 11 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 50 | 28 | 7 | 7 | 14 | 24 | 0 | |||||||
| 最大连出值 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 9 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 50 | |||||||
