| 期号 | 奖号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 期号 | 奖号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 2026-022 | 25502 | 15 | 6 | 2 | 14 | 2 | 38 | 24 | 3 | 5 | 17 | 1 | 21 | 13 | 4 | 7 | 5 | 11 | 29 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 25 | 9 | 5 | 20 | 16 | 3 | 12 | 0 | 5 | 10 | 8 | 3 | 33 | 1 | 9 | 19 | 2 | 11 | 17 | 2 | 1 | 35 | 2 | 4 | 9 | 3 | 14 |
| 2026-023 | 49527 | 16 | 7 | 1 | 15 | 4 | 39 | 25 | 4 | 6 | 18 | 2 | 22 | 14 | 5 | 8 | 1 | 12 | 30 | 3 | 9 | 3 | 6 | 2 | 26 | 10 | 5 | 21 | 17 | 4 | 13 | 1 | 6 | 2 | 9 | 4 | 34 | 2 | 10 | 20 | 3 | 12 | 18 | 1 | 2 | 36 | 3 | 5 | 7 | 4 | 15 |
| 2026-024 | 26832 | 17 | 8 | 2 | 16 | 1 | 40 | 26 | 5 | 7 | 19 | 3 | 23 | 15 | 6 | 9 | 2 | 6 | 31 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 27 | 11 | 1 | 22 | 18 | 8 | 14 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 35 | 3 | 11 | 21 | 4 | 13 | 19 | 2 | 3 | 37 | 4 | 6 | 1 | 5 | 16 |
| 2026-025 | 18111 | 18 | 1 | 1 | 17 | 2 | 41 | 27 | 6 | 8 | 20 | 4 | 24 | 16 | 7 | 10 | 3 | 1 | 32 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 28 | 12 | 2 | 23 | 19 | 1 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 36 | 4 | 12 | 22 | 5 | 14 | 1 | 1 | 4 | 38 | 5 | 7 | 2 | 6 | 17 |
| 2026-026 | 29144 | 19 | 1 | 2 | 18 | 3 | 42 | 28 | 7 | 9 | 21 | 5 | 25 | 17 | 8 | 11 | 4 | 2 | 33 | 1 | 9 | 6 | 1 | 5 | 29 | 13 | 3 | 24 | 20 | 2 | 16 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 37 | 5 | 13 | 23 | 6 | 15 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 8 | 3 | 7 | 18 |
| 2026-027 | 08407 | 0 | 2 | 1 | 19 | 4 | 43 | 29 | 8 | 10 | 22 | 6 | 26 | 18 | 9 | 12 | 5 | 3 | 34 | 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 30 | 4 | 4 | 25 | 21 | 3 | 17 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 38 | 6 | 14 | 24 | 7 | 16 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 9 | 7 | 8 | 19 |
| 2026-028 | 49995 | 1 | 3 | 2 | 20 | 4 | 44 | 30 | 9 | 11 | 23 | 7 | 27 | 19 | 10 | 13 | 6 | 4 | 35 | 1 | 9 | 8 | 2 | 7 | 31 | 1 | 5 | 26 | 22 | 4 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 39 | 7 | 15 | 25 | 9 | 17 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 10 | 1 | 9 | 20 |
| 2026-029 | 61378 | 2 | 4 | 3 | 21 | 1 | 45 | 6 | 10 | 12 | 24 | 8 | 1 | 20 | 11 | 14 | 7 | 5 | 36 | 2 | 1 | 9 | 3 | 8 | 3 | 2 | 6 | 27 | 23 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 40 | 8 | 7 | 26 | 1 | 18 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 | 11 | 2 | 8 | 21 |
| 2026-030 | 81152 | 3 | 5 | 4 | 22 | 2 | 46 | 1 | 11 | 8 | 25 | 9 | 1 | 21 | 12 | 15 | 8 | 6 | 37 | 3 | 2 | 10 | 1 | 9 | 1 | 3 | 7 | 28 | 24 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 9 | 1 | 27 | 2 | 19 | 5 | 2 | 9 | 4 | 2 | 12 | 3 | 1 | 22 |
| 2026-031 | 78696 | 4 | 6 | 5 | 23 | 3 | 47 | 2 | 7 | 1 | 26 | 10 | 1 | 22 | 13 | 16 | 9 | 7 | 38 | 8 | 3 | 11 | 1 | 10 | 2 | 4 | 8 | 6 | 25 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 1 | 10 | 2 | 28 | 9 | 20 | 6 | 1 | 10 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 23 |
| 2026-032 | 73078 | 5 | 7 | 6 | 24 | 4 | 48 | 3 | 7 | 2 | 27 | 11 | 2 | 23 | 3 | 17 | 10 | 8 | 39 | 1 | 4 | 0 | 2 | 11 | 3 | 5 | 9 | 1 | 26 | 8 | 4 | 5 | 7 | 9 | 8 | 6 | 2 | 11 | 7 | 29 | 1 | 21 | 7 | 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 5 | 8 | 24 |
| 2026-033 | 14132 | 6 | 1 | 7 | 25 | 5 | 49 | 4 | 1 | 3 | 28 | 12 | 3 | 24 | 1 | 4 | 11 | 9 | 40 | 2 | 5 | 1 | 1 | 12 | 4 | 6 | 10 | 2 | 27 | 9 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 7 | 3 | 12 | 1 | 30 | 2 | 22 | 8 | 2 | 12 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 25 |
| 2026-034 | 21699 | 7 | 1 | 2 | 26 | 6 | 50 | 5 | 2 | 4 | 29 | 13 | 1 | 25 | 2 | 1 | 12 | 10 | 41 | 3 | 6 | 2 | 1 | 13 | 5 | 7 | 11 | 6 | 28 | 10 | 6 | 7 | 9 | 11 | 1 | 8 | 4 | 13 | 2 | 31 | 9 | 23 | 9 | 1 | 13 | 8 | 6 | 3 | 7 | 2 | 9 |
| 2026-035 | 71704 | 8 | 2 | 1 | 27 | 7 | 51 | 6 | 7 | 5 | 30 | 14 | 1 | 26 | 3 | 2 | 13 | 11 | 42 | 4 | 7 | 3 | 2 | 14 | 6 | 8 | 12 | 1 | 7 | 11 | 7 | 0 | 10 | 12 | 2 | 9 | 5 | 14 | 3 | 32 | 1 | 24 | 10 | 2 | 14 | 4 | 7 | 4 | 8 | 3 | 1 |
| 2026-036 | 78824 | 9 | 3 | 2 | 28 | 8 | 52 | 7 | 7 | 6 | 31 | 15 | 1 | 27 | 4 | 3 | 14 | 12 | 43 | 8 | 8 | 4 | 3 | 15 | 7 | 9 | 13 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 11 | 2 | 3 | 10 | 6 | 15 | 4 | 33 | 2 | 25 | 11 | 3 | 15 | 4 | 8 | 5 | 9 | 4 | 2 |
| 2026-037 | 72452 | 10 | 4 | 3 | 29 | 9 | 53 | 8 | 7 | 7 | 32 | 16 | 2 | 2 | 5 | 4 | 15 | 13 | 44 | 1 | 9 | 5 | 4 | 16 | 8 | 4 | 14 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 12 | 1 | 4 | 11 | 5 | 16 | 5 | 34 | 3 | 26 | 12 | 2 | 16 | 1 | 9 | 6 | 10 | 5 | 3 |
| 2026-038 | 78987 | 11 | 5 | 4 | 30 | 10 | 54 | 9 | 7 | 8 | 33 | 17 | 3 | 1 | 6 | 5 | 16 | 14 | 45 | 8 | 10 | 6 | 5 | 17 | 9 | 1 | 15 | 4 | 3 | 2 | 9 | 3 | 13 | 2 | 5 | 12 | 1 | 17 | 6 | 8 | 4 | 27 | 13 | 1 | 17 | 2 | 10 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| 2026-039 | 85288 | 12 | 6 | 5 | 31 | 11 | 55 | 10 | 1 | 8 | 34 | 18 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 15 | 46 | 1 | 11 | 7 | 6 | 2 | 10 | 2 | 16 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 14 | 3 | 6 | 13 | 2 | 18 | 7 | 8 | 5 | 28 | 14 | 2 | 18 | 3 | 11 | 8 | 1 | 8 | 5 |
| 2026-040 | 00979 | 0 | 7 | 6 | 32 | 12 | 56 | 11 | 2 | 1 | 35 | 0 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | 16 | 47 | 2 | 12 | 8 | 7 | 1 | 11 | 3 | 17 | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 | 15 | 4 | 7 | 14 | 3 | 19 | 7 | 1 | 6 | 29 | 15 | 3 | 19 | 4 | 12 | 9 | 2 | 1 | 9 |
| 2026-041 | 63965 | 1 | 8 | 7 | 33 | 13 | 57 | 6 | 3 | 2 | 36 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 2 | 17 | 48 | 3 | 13 | 9 | 8 | 2 | 12 | 4 | 18 | 7 | 6 | 5 | 9 | 6 | 16 | 5 | 8 | 15 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 30 | 16 | 4 | 20 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 |
| 2026-042 | 79524 | 2 | 9 | 8 | 34 | 14 | 58 | 1 | 7 | 3 | 37 | 2 | 7 | 5 | 1 | 9 | 3 | 18 | 49 | 4 | 9 | 10 | 9 | 3 | 13 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 1 | 7 | 17 | 2 | 9 | 16 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 31 | 17 | 5 | 21 | 4 | 1 | 11 | 4 | 3 | 2 |
| 2026-043 | 17927 | 3 | 1 | 9 | 35 | 15 | 59 | 2 | 1 | 4 | 38 | 3 | 8 | 6 | 2 | 10 | 4 | 19 | 7 | 5 | 1 | 11 | 10 | 4 | 14 | 6 | 1 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 18 | 2 | 10 | 17 | 6 | 2 | 3 | 4 | 9 | 32 | 18 | 6 | 22 | 1 | 2 | 12 | 7 | 4 | 3 |
| 2026-044 | 05162 | 0 | 1 | 10 | 36 | 16 | 60 | 3 | 2 | 5 | 39 | 4 | 9 | 7 | 3 | 11 | 5 | 20 | 1 | 6 | 2 | 12 | 1 | 5 | 15 | 7 | 2 | 10 | 9 | 8 | 1 | 9 | 19 | 1 | 11 | 18 | 7 | 6 | 4 | 5 | 10 | 33 | 19 | 2 | 23 | 2 | 3 | 13 | 1 | 5 | 4 |
| 2026-045 | 14471 | 1 | 1 | 11 | 37 | 17 | 61 | 4 | 3 | 6 | 40 | 5 | 10 | 8 | 4 | 4 | 1 | 21 | 2 | 7 | 3 | 13 | 1 | 6 | 16 | 4 | 3 | 11 | 10 | 9 | 2 | 10 | 20 | 2 | 12 | 19 | 8 | 1 | 7 | 6 | 11 | 34 | 1 | 1 | 24 | 3 | 4 | 14 | 2 | 6 | 5 |
| 2026-046 | 70323 | 2 | 1 | 12 | 38 | 18 | 62 | 5 | 7 | 7 | 41 | 0 | 11 | 9 | 5 | 1 | 2 | 22 | 3 | 8 | 4 | 14 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 | 10 | 3 | 11 | 21 | 2 | 13 | 20 | 9 | 2 | 1 | 7 | 12 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 3 | 7 | 6 |
| 2026-047 | 33045 | 3 | 2 | 13 | 3 | 19 | 63 | 6 | 1 | 8 | 42 | 1 | 12 | 10 | 3 | 2 | 3 | 23 | 4 | 9 | 5 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 12 | 11 | 4 | 12 | 22 | 1 | 14 | 4 | 10 | 3 | 2 | 8 | 13 | 36 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 16 | 4 | 8 | 7 |
| 2026-048 | 09767 | 0 | 3 | 14 | 1 | 20 | 64 | 7 | 2 | 9 | 43 | 2 | 13 | 11 | 1 | 3 | 4 | 24 | 5 | 10 | 9 | 1 | 4 | 9 | 2 | 3 | 6 | 14 | 7 | 12 | 5 | 13 | 23 | 2 | 15 | 1 | 11 | 6 | 3 | 9 | 14 | 37 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 17 | 7 | 9 | 8 |
| 2026-049 | 59259 | 1 | 4 | 15 | 2 | 21 | 5 | 8 | 3 | 10 | 44 | 3 | 14 | 12 | 2 | 4 | 5 | 25 | 6 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 15 | 1 | 13 | 6 | 14 | 24 | 3 | 16 | 2 | 5 | 1 | 4 | 10 | 15 | 38 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 18 | 1 | 10 | 9 |
| 2026-050 | 43547 | 2 | 5 | 16 | 3 | 4 | 1 | 9 | 4 | 11 | 45 | 4 | 15 | 13 | 3 | 5 | 6 | 26 | 7 | 12 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 16 | 2 | 14 | 7 | 15 | 25 | 4 | 17 | 4 | 1 | 2 | 5 | 11 | 16 | 39 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 19 | 7 | 11 | 1 |
| 2026-051 | 04537 | 0 | 6 | 17 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 12 | 46 | 5 | 16 | 14 | 1 | 4 | 7 | 27 | 8 | 13 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 5 | 17 | 3 | 15 | 8 | 16 | 26 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 17 | 40 | 6 | 7 | 5 | 9 | 4 | 20 | 7 | 12 | 2 |
| 预选区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 清空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | |
| 平均遗漏值 | 5 | 6 | 6 | 29 | 9 | 29 | 14 | 2 | 14 | 30 | 14 | 6 | 29 | 6 | 9 | 9 | 29 | 29 | 5 | 4 | 14 | 5 | 14 | 14 | 9 | 5 | 14 | 14 | 14 | 5 | 9 | 29 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 14 | 9 | 30 | 14 | 4 | 29 | 6 | 9 | 29 | 3 | 9 | 9 | |
| 最大遗漏值 | 19 | 9 | 17 | 38 | 21 | 64 | 30 | 11 | 12 | 46 | 18 | 27 | 27 | 13 | 17 | 16 | 27 | 49 | 13 | 13 | 14 | 10 | 17 | 31 | 13 | 18 | 28 | 28 | 15 | 17 | 16 | 26 | 12 | 17 | 20 | 40 | 19 | 15 | 34 | 17 | 40 | 19 | 7 | 24 | 38 | 12 | 20 | 10 | 12 | 25 | |
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
